Gran Tulum 2
2–3 Bedroom Condos in Tulum 101, Tulum · by Simca Quintana Roo
Tulum 101, Tulum, Quintana Roo, Mexico
From $301,700 USD
- Type
- Condo
- Bedrooms
- 2–3
- Bathrooms
- 2–3
- Size from
- 84 m²907 sq ft
- Units available
- 113 of 128
- Delivery
- Ready now
About this development
Connected through state-of-the-art mobility systems, a unique urban planning model and habitable spaces, in a variety of formats as wide as nature itself.
Reminiscent of a mayan sacbé, those ancient roads and highways that connected the territory under the sempiternal, luminous guide of the stars.
The rhythm that breathes with the essence of an extreordinary place, three levels escalating to weave the fabric of life itself: The underground, the landscape, and the sky, Roots, stem, foliage. Water, earth, air. Uno Zero Uno.
At a glance
Gran Tulum 2 is a new development of condos in Tulum 101, Tulum, Quintana Roo, by Simca Quintana Roo. 113 units are still for sale out of 128. What is left ranges from 2 bedrooms to 3 bedrooms. Sizes run from 84 to 172 m² (907–1,850 sq ft).
Simca Quintana Roo has 2 other developments in our list (in Tulum), with 36 units still for sale between them. All of them are already delivered, which you can visit to judge the build quality.
Prices start at $301,700 USD and go up to $663,100. The entry price works out at $3,581 per m², 11% above the median of $3,229 per m² across the 207 condo developments we list in Tulum.
Units are ready now. By road it is about 32.9 km from the beach (Caleta Tankah), 28.9 km from the airport and 31 km from a hospital.
As a foreign buyer near the coast you would normally hold the title through a fideicomiso (bank trust), with closing costs of roughly 5–8% of the price. If you will not live here full-time, ask Robin about rental management and yearly running costs.
More on Tulum: new developments in Tulum · buying property in Tulum · the buying process · fideicomiso or corporation?
Prices and availability
113 units available ·
| Unit | Beds | Size | Price | Status | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 · delivery January 2026 | |||||
| A205 | 2 | 84 m² | $301,700 USD | Available | Ask |
| B202 | 2 | 84 m² | $303,600 USD | Available | Ask |
| B201 | 2 | 84 m² | $304,000 USD | Available | Ask |
| A206 | 2 | 84 m² | $318,900 USD | Available | Ask |
| A202 | 2 | 84 m² | $319,400 USD | Available | Ask |
| C203 | 2 | 85 m² | $320,000 USD | Available | Ask |
| A204 | 2 | 84 m² | $320,200 USD | Available | Ask |
| A207 | 2 | 84 m² | $321,200 USD | Available | Ask |
| C202 | 2 | 85 m² | $321,900 USD | Available | Ask |
| B205 | 2 | 84 m² | $322,000 USD | Sold | |
| A201 | 2 | 84 m² | $327,800 USD | Available | Ask |
| C207 | 2 | 85 m² | $327,900 USD | Available | Ask |
| A203 | 2 | 84 m² | $328,300 USD | Sold | |
| C209 | 2 | 85 m² | $328,400 USD | Available | Ask |
| C211 | 2 | 85 m² | $328,500 USD | Available | Ask |
| C205 | 2 | 85 m² | $328,700 USD | Available | Ask |
| C310 | 2 | 88 m² | $330,600 USD | Available | Ask |
| C106 | 2 | 87 m² | $333,000 USD | Available | Ask |
| C210 | 2 | 88 m² | $333,100 USD | Available | Ask |
| C212 | 2 | 88 m² | $333,300 USD | Available | Ask |
| C110 | 2 | 88 m² | $338,900 USD | Available | Ask |
| C108 | 2 | 87 m² | $340,300 USD | Available | Ask |
| C206 | 2 | 88 m² | $340,400 USD | Available | Ask |
| C114 | 2 | 88 m² | $340,500 USD | Available | Ask |
| C112 | 2 | 87 m² | $340,900 USD | Available | Ask |
| C204 | 2 | 88 m² | $341,700 USD | Available | Ask |
| C208 | 2 | 88 m² | $341,700 USD | Available | Ask |
| B203 | 2 | 84 m² | $357,500 USD | Sold | |
| B204 | 2 | 84 m² | $357,500 USD | Sold | |
| A208 | 2 | 84 m² | $363,700 USD | Available | Ask |
| C312 | 2 | 88 m² | $368,800 USD | Available | Ask |
| C308 | 2 | 88 m² | $369,200 USD | Available | Ask |
| B303 | 2 | 94 m² | $374,300 USD | Sold | |
| C306 | 2 | 88 m² | $375,300 USD | Available | Ask |
| C201 | 2 | 94 m² | $375,600 USD | Available | Ask |
| D01 | 2 | 101 m² | $375,600 USD | Sold | |
| D09 | 2 | 101 m² | $377,100 USD | Available | Ask |
| D08 | 2 | 101 m² | $377,700 USD | Available | Ask |
| C105 | 2 | 106 m² | $377,900 USD | Available | Ask |
| C304 | 2 | 88 m² | $378,700 USD | Available | Ask |
| D06 | 2 | 98 m² | $378,800 USD | Available | Ask |
| D07 | 2 | 101 m² | $380,700 USD | Available | Ask |
| D10 | 2 | 101 m² | $381,200 USD | Available | Ask |
| C102 | 2 | 107 m² | $382,100 USD | Available | Ask |
| A106 | 2 | 107 m² | $384,500 USD | Available | Ask |
| A108 | 2 | 107 m² | $385,500 USD | Available | Ask |
| C115 | 2 | 107 m² | $385,800 USD | Available | Ask |
| B101 | 2 | 107 m² | $386,700 USD | Available | Ask |
| D05 | 2 | 101 m² | $386,800 USD | Available | Ask |
| D04 | 2 | 101 m² | $387,900 USD | Sold | |
| D03 | 2 | 101 m² | $388,400 USD | Sold | |
| A102 | 2 | 108 m² | $389,300 USD | Available | Ask |
| D02 | 2 | 101 m² | $389,800 USD | Sold | |
| C104 | 2 | 109 m² | $390,000 USD | Available | Ask |
| C11 | 2 | 100 m² | $390,200 USD | Available | Ask |
| C01 | 2 | 101 m² | $393,100 USD | Available | Ask |
| A06 | 2 | 102 m² | $394,000 USD | Sold | |
| C17 | 2 | 102 m² | $394,000 USD | Available | Ask |
| A02 | 2 | 102 m² | $394,100 USD | Available | Ask |
| A04 | 2 | 102 m² | $394,100 USD | Available | Ask |
| C13 | 2 | 102 m² | $394,400 USD | Available | Ask |
| A105 | 2 | 107 m² | $395,100 USD | Available | Ask |
| C07 | 2 | 102 m² | $395,700 USD | Available | Ask |
| A12 | 2 | 102 m² | $397,700 USD | Available | Ask |
| A10 | 2 | 102 m² | $397,800 USD | Available | Ask |
| B02 | 2 | 102 m² | $397,800 USD | Available | Ask |
| B04 | 2 | 102 m² | $397,800 USD | Available | Ask |
| B05 | 2 | 102 m² | $397,800 USD | Available | Ask |
| A08 | 2 | 102 m² | $397,900 USD | Available | Ask |
| A16 | 2 | 102 m² | $398,000 USD | Available | Ask |
| C18 | 2 | 102 m² | $398,000 USD | Available | Ask |
| C15 | 2 | 102 m² | $398,100 USD | Available | Ask |
| C09 | 2 | 102 m² | $399,400 USD | Available | Ask |
| C111 | 2 | 108 m² | $399,800 USD | Available | Ask |
| C16 | 2 | 103 m² | $401,900 USD | Available | Ask |
| B03 | 2 | 102 m² | $402,000 USD | Available | Ask |
| A111 | 2 | 107 m² | $404,400 USD | Available | Ask |
| A01 | 2 | 102 m² | $415,100 USD | Available | Ask |
| C301 | 2 | 95 m² | $420,500 USD | Available | Ask |
| A107 | 2 | 109 m² | $420,600 USD | Sold | |
| A101 | 2 | 109 m² | $421,100 USD | Sold | |
| B01 | 2 | 111 m² | $432,400 USD | Available | Ask |
| A14 | 2 | 112 m² | $432,800 USD | Available | Ask |
| C109 | 2 | 108 m² | $440,400 USD | Available | Ask |
| A09 | 2 | 110 m² | $451,300 USD | Available | Ask |
| C10 | 2 | 126 m² | $462,800 USD | Available | Ask |
| C06 | 2 | 126 m² | $465,700 USD | Available | Ask |
| C12 | 2 | 126 m² | $465,900 USD | Available | Ask |
| C14 | 2 | 126 m² | $466,000 USD | Available | Ask |
| C08 | 2 | 126 m² | $467,000 USD | Available | Ask |
| A13 | 2 | 115 m² | $471,600 USD | Available | Ask |
| A05 | 2 | 115 m² | $472,000 USD | Available | Ask |
| C03 | 2 | 126 m² | $486,600 USD | Available | Ask |
| C04 | 2 | 126 m² | $487,700 USD | Available | Ask |
| A15 | 2 | 119 m² | $487,900 USD | Available | Ask |
| C05 | 2 | 126 m² | $488,600 USD | Available | Ask |
| A104 | 2 | 130 m² | $491,100 USD | Available | Ask |
| A110 | 2 | 131 m² | $491,400 USD | Available | Ask |
| A07 | 2 | 123 m² | $500,300 USD | Available | Ask |
| A103 | 2 | 131 m² | $505,800 USD | Available | Ask |
| A03 | 2 | 125 m² | $508,800 USD | Available | Ask |
| C103 | 2 | 128 m² | $509,000 USD | Available | Ask |
| C02 | 2 | 126 m² | $515,500 USD | Available | Ask |
| C113 | 2 | 129 m² | $515,500 USD | Available | Ask |
| A11 | 2 | 128 m² | $520,900 USD | Available | Ask |
| C107 | 2 | 128 m² | $522,800 USD | Available | Ask |
| B102 | 3 | 132 m² | $528,000 USD | Available | Ask |
| C101 | 3 | 138 m² | $547,500 USD | Available | Ask |
| C309 | 3 | 138 m² | $551,400 USD | Available | Ask |
| A302 | 3 | 146 m² | $554,700 USD | Available | Ask |
| B304 | 3 | 147 m² | $554,700 USD | Available | Ask |
| C303 | 3 | 147 m² | $557,300 USD | Available | Ask |
| B302 | 3 | 147 m² | $558,000 USD | Available | Ask |
| A109 | 2 | 130 m² | $564,900 USD | Available | Ask |
| A305 | 3 | 146 m² | $567,600 USD | Available | Ask |
| A301 | 3 | 146 m² | $570,200 USD | Sold | |
| A308 | 3 | 146 m² | $570,500 USD | Available | Ask |
| C305 | 3 | 147 m² | $596,100 USD | Available | Ask |
| C302 | 3 | 170 m² | $643,500 USD | Sold | |
| A306 | 3 | 171 m² | $644,700 USD | Available | Ask |
| C307 | 3 | 172 m² | $646,900 USD | Available | Ask |
| A304 | 3 | 171 m² | $647,100 USD | Available | Ask |
| C311 | 3 | 171 m² | $647,100 USD | Sold | |
| B305 | 3 | 171 m² | $649,300 USD | Available | Ask |
| B301 | 3 | 172 m² | $650,600 USD | Available | Ask |
| B103 | 3 | 165 m² | $656,800 USD | Available | Ask |
| A303 | 3 | 170 m² | $661,500 USD | Available | Ask |
| A307 | 3 | 170 m² | $663,100 USD | Available | Ask |
Prices and availability come from the developer and change often; Robin will confirm them before you decide.
Amenities and features
- Controlled Access
- Gated Community
- Luxury
- Bar
- Cinema
- Dog Park
- Garden
- Gym
- Hammock
- Kids Club
- Observation Deck
- Playground Area
- Pool
- Restaurant
- Spa
- Yoga Lounge
Location
Tulum 101, Tulum, Quintana Roo, Mexico
Thinking about Tulum? See every new development in Tulum and our guide to buying in Tulum.
