Naomi Selva
1–3 Bedroom Condos in Playa del Carmen · by The Agency Riviera Maya
Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
From $204,445 USD
- Type
- Condo
- Bedrooms
- 1–3
- Bathrooms
- 1–3
- Size from
- 45 m²484 sq ft
- Units available
- 83 of 176
- Delivery
- November 2026
About this development
Ask Robin for the full brochure, floor plans and current price list for this development.
At a glance
Naomi Selva is a new development of condos in Playa del Carmen, Quintana Roo, by The Agency Riviera Maya. 83 units are still for sale out of 176. What is left ranges from 1 bedroom to 3 bedrooms. Sizes run from 45 to 397 m² (484–4,273 sq ft).
The Agency Riviera Maya has 3 other developments in our list (in Playa del Carmen), with 132 units still for sale between them.
Prices start at $204,445 USD and go up to $1,110,496. The entry price works out at $4,543 per m², close to the median of $4,500 per m² across the 122 condo developments we list in Playa del Carmen.
It is a pre-construction (presale) project: first delivery is planned for November 2026, in 2 phases through November 2027. By road it is about 2.7 km from the beach (Playa 88), 2.6 km from the airport and 1.3 km from a hospital.
Buying before completion usually means a lower price in exchange for waiting. Check the developer’s track record and permits, and how your payments are protected until delivery. As a foreign buyer near the coast you would normally hold the title through a fideicomiso (bank trust); Robin can walk you through the contract and payment schedule.
More on Playa del Carmen: new developments in Playa del Carmen · buying property in Playa del Carmen · the buying process · fideicomiso or corporation?
Prices and availability
83 units available ·
| Unit | Beds | Size | Price | Status | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 · delivery November 2026 | |||||
| 2310 | 1 | 45 m² | $204,445 USD | Available | Ask |
| 2304 | 1 | 45 m² | $204,445 USD | Available | Ask |
| 2308 | 1 | 45 m² | $204,445 USD | Available | Ask |
| 2212 | 1 | 45 m² | $206,469 USD | Available | Ask |
| 2210 | 1 | 45 m² | $206,469 USD | Available | Ask |
| 2208 | 1 | 45 m² | $206,469 USD | Available | Ask |
| 2404 | 1 | 45 m² | $206,469 USD | Available | Ask |
| 2412 | 1 | 45 m² | $206,469 USD | Available | Ask |
| 2211 | 1 | 45 m² | $208,494 USD | Available | Ask |
| 2203 | 1 | 45 m² | $208,494 USD | Available | Ask |
| 2305 | 1 | 45 m² | $208,494 USD | Available | Ask |
| 2403 | 1 | 45 m² | $208,494 USD | Available | Ask |
| 2510 | 1 | 45 m² | $208,494 USD | Available | Ask |
| 2506 | 1 | 45 m² | $208,494 USD | Available | Ask |
| 2508 | 1 | 45 m² | $208,494 USD | Available | Ask |
| 2103 | 1 | 45 m² | $210,518 USD | Available | Ask |
| 2108 | 1 | 45 m² | $210,518 USD | Available | Ask |
| 2503 | 1 | 45 m² | $210,518 USD | Available | Ask |
| 2105 | 1 | 45 m² | $212,542 USD | Available | Ask |
| 2505 | 1 | 45 m² | $212,542 USD | Available | Ask |
| 2104 | 1 | 49 m² | $227,656 USD | Available | Ask |
| 2106 | 1 | 49 m² | $227,656 USD | Available | Ask |
| 2107 | 1 | 49 m² | $227,656 USD | Available | Ask |
| 2109 | 1 | 49 m² | $227,656 USD | Available | Ask |
| 2111 | 1 | 49 m² | $227,656 USD | Sold | |
| 2302 | 2 | 65 m² | $287,350 USD | Available | Ask |
| 2314 | 2 | 65 m² | $287,350 USD | Available | Ask |
| 2202 | 2 | 65 m² | $290,195 USD | Available | Ask |
| 2213 | 2 | 65 m² | $290,195 USD | Available | Ask |
| 2301 | 2 | 65 m² | $290,195 USD | Available | Ask |
| 2402 | 2 | 65 m² | $290,195 USD | Available | Ask |
| 2201 | 2 | 65 m² | $293,040 USD | Available | Ask |
| 2307 | 2 | 65 m² | $293,040 USD | Available | Ask |
| 2401 | 2 | 65 m² | $293,040 USD | Available | Ask |
| 2413 | 2 | 65 m² | $293,040 USD | Available | Ask |
| 2514 | 2 | 65 m² | $293,040 USD | Available | Ask |
| 2502 | 2 | 65 m² | $293,040 USD | Available | Ask |
| 2101 | 2 | 65 m² | $295,885 USD | Available | Ask |
| 2110 | 2 | 65 m² | $295,885 USD | Available | Ask |
| 2207 | 2 | 65 m² | $295,885 USD | Available | Ask |
| 2209 | 2 | 65 m² | $295,885 USD | Available | Ask |
| 2213 | 2 | 65 m² | $295,885 USD | Sold | |
| 2214 | 2 | 65 m² | $295,885 USD | Sold | |
| 2409 | 2 | 65 m² | $295,885 USD | Available | Ask |
| 2507 | 2 | 65 m² | $298,730 USD | Available | Ask |
| 2102 | 2 | 69 m² | $301,878 USD | Available | Ask |
| 2112 | 2 | 69 m² | $301,878 USD | Available | Ask |
| 1210 | 2 | 102 m² | $333,953 USD | Available | Ask |
| 1406 | 2 | 90 m² | $333,953 USD | Available | Ask |
| 1408 | 2 | 90 m² | $333,953 USD | Available | Ask |
| 1307 | 2 | 102 m² | $337,227 USD | Available | Ask |
| 1305 | 2 | 102 m² | $337,227 USD | Available | Ask |
| 1309 | 2 | 102 m² | $337,227 USD | Available | Ask |
| 1205 | 2 | 102 m² | $340,501 USD | Available | Ask |
| 1405 | 2 | 90 m² | $340,501 USD | Available | Ask |
| 1409 | 2 | 90 m² | $340,501 USD | Available | Ask |
| 1106 | 2 | 102 m² | $361,329 USD | Available | Ask |
| 1107 | 2 | 102 m² | $361,329 USD | Sold | |
| 1108 | 2 | 102 m² | $361,329 USD | Available | Ask |
| 1110 | 2 | 102 m² | $361,329 USD | Available | Ask |
| 1105 | 2 | 102 m² | $368,345 USD | Available | Ask |
| 1109 | 2 | 102 m² | $368,345 USD | Available | Ask |
| 1302 | 2 | 131 m² | $426,791 USD | Available | Ask |
| 1202 | 2 | 131 m² | $431,016 USD | Available | Ask |
| 1402 | 2 | 116 m² | $431,016 USD | Available | Ask |
| 1301 | 2 | 131 m² | $435,242 USD | Available | Ask |
| 1201 | 2 | 131 m² | $439,468 USD | Available | Ask |
| 1304 | 3 | 135 m² | $451,508 USD | Available | Ask |
| 1312 | 3 | 135 m² | $451,508 USD | Available | Ask |
| 1212 | 3 | 135 m² | $455,978 USD | Available | Ask |
| 1204 | 3 | 135 m² | $455,978 USD | Available | Ask |
| 1404 | 3 | 120 m² | $455,978 USD | Available | Ask |
| 1311 | 3 | 135 m² | $460,449 USD | Available | Ask |
| 1303 | 3 | 135 m² | $460,449 USD | Available | Ask |
| 1310 | 2 | 102 m² | $460,449 USD | Sold | |
| 1211 | 3 | 135 m² | $464,919 USD | Available | Ask |
| 1203 | 3 | 135 m² | $464,919 USD | Available | Ask |
| 1102 | 2 | 131 m² | $465,369 USD | Available | Ask |
| 1411 | 3 | 120 m² | $469,389 USD | Available | Ask |
| 1403 | 3 | 120 m² | $469,389 USD | Available | Ask |
| 1101 | 2 | 131 m² | $474,406 USD | Available | Ask |
| 1104 | 3 | 135 m² | $495,339 USD | Available | Ask |
| 1112 | 3 | 135 m² | $495,339 USD | Available | Ask |
| 1103 | 3 | 135 m² | $504,865 USD | Available | Ask |
| 1111 | 3 | 135 m² | $504,865 USD | Available | Ask |
| 1503 | 3 | 346 m² | $1,012,775 USD | Available | Ask |
| 1504 | 3 | 346 m² | $1,012,775 USD | Sold | |
| 1505 | 3 | 366 m² | $1,012,775 USD | Sold | |
| 1506 | 3 | 366 m² | $1,034,534 USD | Available | Ask |
| 1502 | 3 | 397 m² | $1,110,496 USD | Available | Ask |
| 1206 | 2 | 102 m² | — | Not available | |
| 1207 | 2 | 102 m² | — | Sold | |
| 1208 | 2 | 102 m² | — | Not available | |
| 1209 | 2 | 102 m² | — | Sold | |
| 1308 | 2 | 102 m² | — | Sold | |
| 1306 | 2 | 102 m² | — | Sold | |
| 1410 | 2 | 90 m² | — | Not available | |
| 1401 | 2 | 116 m² | — | Not available | |
| 1412 | 3 | 120 m² | — | Sold | |
| 1407 | 2 | 90 m² | — | Sold | |
| 1501 | 3 | 397 m² | — | Sold | |
| 2205 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2204 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2206 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2312 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2309 | 2 | 65 m² | — | Sold | |
| 2311 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2303 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2306 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2405 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2407 | 2 | 65 m² | — | Sold | |
| 2414 | 2 | 65 m² | — | Sold | |
| 2410 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2406 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2408 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2411 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2509 | 2 | 65 m² | — | Sold | |
| 2501 | 2 | 65 m² | — | Sold | |
| 2511 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2512 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| 2513 | 2 | 65 m² | — | Sold | |
| 2504 | 1 | 45 m² | — | Sold | |
| Phase 2 · delivery November 2027 | |||||
| 3404 | 2 | 90 m² | $333,953 USD | Not available | |
| 3406 | 2 | 90 m² | $333,953 USD | Not available | |
| 3208 | 2 | 102 m² | $333,953 USD | Not available | |
| 3303 | 2 | 102 m² | $337,227 USD | Not available | |
| 3307 | 2 | 102 m² | $337,227 USD | Not available | |
| 3305 | 2 | 102 m² | $337,227 USD | Not available | |
| 3403 | 2 | 90 m² | $340,501 USD | Not available | |
| 3407 | 2 | 90 m² | $340,501 USD | Not available | |
| 3203 | 2 | 102 m² | $340,501 USD | Not available | |
| 3107 | 2 | 102 m² | $361,329 USD | Not available | |
| 3105 | 2 | 102 m² | $361,329 USD | Not available | |
| 3104 | 2 | 102 m² | $361,329 USD | Not available | |
| 3103 | 2 | 102 m² | $361,329 USD | Not available | |
| 3106 | 2 | 102 m² | $368,345 USD | Not available | |
| 3108 | 2 | 102 m² | $368,345 USD | Not available | |
| 3312 | 2 | 131 m² | $426,791 USD | Not available | |
| 3411 | 2 | 116 m² | $431,016 USD | Not available | |
| 3211 | 2 | 131 m² | $431,016 USD | Not available | |
| 3311 | 2 | 131 m² | $435,242 USD | Not available | |
| 3212 | 2 | 131 m² | $439,468 USD | Not available | |
| 3302 | 3 | 135 m² | $451,508 USD | Not available | |
| 3310 | 3 | 135 m² | $451,508 USD | Not available | |
| 3402 | 3 | 120 m² | $455,978 USD | Not available | |
| 3202 | 3 | 135 m² | $455,978 USD | Not available | |
| 3210 | 3 | 135 m² | $455,978 USD | Not available | |
| 3308 | 2 | 102 m² | $460,449 USD | Not available | |
| 3309 | 3 | 135 m² | $460,449 USD | Not available | |
| 3301 | 3 | 135 m² | $460,449 USD | Not available | |
| 3201 | 3 | 135 m² | $464,919 USD | Not available | |
| 3209 | 3 | 135 m² | $464,919 USD | Not available | |
| 3111 | 2 | 131 m² | $465,369 USD | Not available | |
| 3401 | 3 | 120 m² | $469,389 USD | Not available | |
| 3409 | 3 | 120 m² | $469,389 USD | Not available | |
| 3112 | 2 | 131 m² | $474,406 USD | Not available | |
| 3110 | 3 | 135 m² | $495,339 USD | Not available | |
| 3102 | 3 | 135 m² | $495,339 USD | Not available | |
| 3109 | 3 | 135 m² | $504,865 USD | Not available | |
| 3101 | 3 | 135 m² | $504,865 USD | Not available | |
| 3501 | 3 | 366 m² | $1,012,775 USD | Not available | |
| 3504 | 3 | 346 m² | $1,012,775 USD | Not available | |
| 3503 | 3 | 346 m² | $1,012,775 USD | Not available | |
| 3502 | 3 | 366 m² | $1,034,534 USD | Not available | |
| 3506 | 3 | 397 m² | $1,110,496 USD | Not available | |
| 3505 | 3 | 397 m² | — | Not available | |
| 3412 | 2 | 116 m² | — | Not available | |
| 3405 | 2 | 90 m² | — | Not available | |
| 3410 | 3 | 120 m² | — | Not available | |
| 3408 | 2 | 90 m² | — | Not available | |
| 3304 | 2 | 102 m² | — | Not available | |
| 3306 | 2 | 102 m² | — | Not available | |
| 3206 | 2 | 102 m² | — | Not available | |
| 3204 | 2 | 102 m² | — | Not available | |
| 3207 | 2 | 102 m² | — | Not available | |
| 3205 | 2 | 102 m² | — | Not available | |
Prices and availability come from the developer and change often; Robin will confirm them before you decide.
Amenities and features
- Closing in Pesos
- Controlled Access
- Gated Community
- Luxury
- Outdoor
- BBQ Area
- Cenote
- Firepit
- Gym
- Pool
- Sundeck
- Yoga Lounge
- Zen Deck
Location
Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
Thinking about Playa del Carmen? See every new development in Playa del Carmen and our guide to buying in Playa del Carmen.
More new developments in Playa del Carmen
See all in Playa del Carmen →From $226,210 USD
Sonni
Playa del Carmen · Condo
- Studio–2 bed
- 1–2 bath
- 30 m²326 sq ft
From $136,025 USD
Maia
Playa del Carmen · Condo
- Studio–2 bed
- 1–3 bath
- 36 m²387 sq ft
From $263,119.95 USD
Urban Towers
Playa del Carmen · Condo
- Studio–3 bed
- 1–3 bath
- 63 m²673 sq ft
From $354,030.68 USD
Palmara
Playa del Carmen · House
- 3–4 bed
- 4–5 bath
- 161 m²1,733 sq ft
