Punta Paraíso
Residential Lots in Paamul · by Zold 58
Paamul, Quintana Roo, Mexico
From $774,906 USD
- Type
- Residential Lot
- Size from
- 299 m²3,214 sq ft
- Lots available
- 38 of 206
- Delivery
- Ready now
About this development
UP TO 5 YEARS WITH AN INTEREST OF 10% ANNUALLY ON UNPAID BALANCES
Exclusive & unique residential project on the ocean only 10 minutes south of Playa del Carmen. Besides its many amenities it also includes two large lakes plus a beach club and a club house at the main lake.
This new gated development will offer you and your family the privacy and tranquility you seek next to the Caribbean Sea and close to all the services and commodities of the nearby cities.
This unique project is planned with 2 big lakes which allow water sports and other activities for the whole family.
There will be several beach areas and amenities around the lakes giving a unique experience to its residents.
Our development was planned to offer a unique product in the Riviera Maya for all kinds of different lifestyles in a prime location.
Our project offers you four different options: residential, residential lake, residential plus and condominiums.
Every zone offers lots with different characteristics starting at 3,230 sf. Depending on zone and location the lots have different views from green areas to lake and ocean views.
The whole project is connected with a 'Lake Walk' which gives you easy access to all the amenities and the club house or just enjoy a sunset walk around the lake.
At a glance
Punta Paraíso is a land development of residential lots in Paamul, Quintana Roo, by Zold 58. 38 lots are still for sale out of 206, so most of it has already sold. Sizes run from 591 to 2085 m² (6,359–22,447 sq ft).
Zold 58 has 11 other developments in our list (in Xpu-Ha, Paamul and Akumal), with 310 units still for sale between them. 8 of them are already delivered, which you can visit to judge the build quality.
Prices start at $774,906 USD and go up to $4,472,266. The entry price works out at $2,595 per m² ($241 per sq ft). There are 2 payment plans and a deposit at signing from 30%. Developer financing is also available.
Lots are ready now. By road it is about 8.5 km from the beach (Playa Xpu Ha), 27.6 km from the airport and 14.5 km from a hospital.
Before buying land, check that the title is clean, the lot is registered and the zoning allows what you want to build; Robin works with independent notaries and lawyers who do these checks for you.
More on Paamul: new developments in Paamul · the buying process · fideicomiso or corporation?
Prices and availability
38 lots available ·
| Lot | Size | Price | Status | Ask |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 · delivery April 2024 | ||||
| 197 | 324 m² | $140,874 USD | Sold | |
| 189 | 325 m² | $140,935 USD | Sold | |
| 193 | 325 m² | $141,048 USD | Sold | |
| 188 | 325 m² | $141,126 USD | Sold | |
| 185 | 325 m² | $141,191 USD | Sold | |
| 186 | 326 m² | $141,382 USD | Sold | |
| 190 | 326 m² | $141,469 USD | Sold | |
| 187 | 326 m² | $141,486 USD | Sold | |
| 191 | 326 m² | $141,630 USD | Sold | |
| 196 | 326 m² | $141,764 USD | Sold | |
| 194 | 326 m² | $141,777 USD | Sold | |
| 195 | 327 m² | $141,895 USD | Sold | |
| 170 | 302 m² | $146,761 USD | Sold | |
| 172 | 302 m² | $147,116 USD | Sold | |
| 145 | 300 m² | $150,387 USD | Sold | |
| 141 | 300 m² | $150,488 USD | Sold | |
| 142 | 301 m² | $150,678 USD | Sold | |
| 139 | 301 m² | $150,708 USD | Sold | |
| 138 | 301 m² | $151,009 USD | Sold | |
| 132 | 302 m² | $151,204 USD | Sold | |
| 144 | 302 m² | $151,254 USD | Sold | |
| 143 | 302 m² | $151,409 USD | Sold | |
| 140 | 302 m² | $151,480 USD | Sold | |
| 181 | 317 m² | $158,579 USD | Sold | |
| 146 | 320 m² | $160,573 USD | Sold | |
| 177 | 327 m² | $163,634 USD | Sold | |
| 169 | 327 m² | $163,950 USD | Sold | |
| 123 | 299 m² | $164,544 USD | Sold | |
| 167 | 329 m² | $164,737 USD | Sold | |
| 135 | 300 m² | $165,343 USD | Sold | |
| 175 | 330 m² | $165,363 USD | Sold | |
| 131 | 300 m² | $165,376 USD | Sold | |
| 121 | 300 m² | $165,415 USD | Sold | |
| 168 | 301 m² | $165,702 USD | Sold | |
| 176 | 301 m² | $165,757 USD | Sold | |
| 171 | 331 m² | $165,794 USD | Sold | |
| 174 | 301 m² | $165,939 USD | Sold | |
| 124 | 301 m² | $166,098 USD | Sold | |
| 122 | 301 m² | $166,159 USD | Sold | |
| 137 | 302 m² | $166,462 USD | Sold | |
| 173 | 332 m² | $166,580 USD | Sold | |
| 130 | 303 m² | $166,727 USD | Sold | |
| 133 | 303 m² | $166,738 USD | Sold | |
| 125 | 303 m² | $167,239 USD | Sold | |
| 178 | 304 m² | $167,542 USD | Sold | |
| 129 | 304 m² | $167,658 USD | Sold | |
| 126 | 305 m² | $167,967 USD | Sold | |
| 180 | 305 m² | $168,099 USD | Sold | |
| 128 | 305 m² | $168,176 USD | Sold | |
| 127 | 305 m² | $168,281 USD | Sold | |
| 166 | 306 m² | $168,452 USD | Sold | |
| 165 | 340 m² | $170,213 USD | Sold | |
| 148 | 405 m² | $172,392 USD | Sold | |
| 147 | 352 m² | $176,190 USD | Sold | |
| 136 | 352 m² | $176,541 USD | Sold | |
| 164 | 321 m² | $176,851 USD | Sold | |
| 198 | 345 m² | $177,138 USD | Sold | |
| 179 | 324 m² | $178,780 USD | Sold | |
| 192 | 326 m² | $179,397 USD | Sold | |
| 119 | 350 m² | $192,977 USD | Sold | |
| 120 | 351 m² | $193,440 USD | Sold | |
| 155 | 300 m² | $195,399 USD | Sold | |
| 156 | 300 m² | $195,425 USD | Sold | |
| 154 | 300 m² | $195,458 USD | Sold | |
| 157 | 300 m² | $195,523 USD | Sold | |
| 153 | 300 m² | $195,601 USD | Sold | |
| 158 | 300 m² | $195,712 USD | Sold | |
| 152 | 301 m² | $195,823 USD | Sold | |
| 150 | 301 m² | $195,953 USD | Sold | |
| 159 | 301 m² | $195,979 USD | Sold | |
| 160 | 301 m² | $196,324 USD | Sold | |
| 151 | 304 m² | $197,861 USD | Sold | |
| 098 | 320 m² | $208,113 USD | Sold | |
| 097 | 326 m² | $212,458 USD | Sold | |
| 099 | 326 m² | $212,562 USD | Sold | |
| 096 | 332 m² | $216,418 USD | Sold | |
| 094 | 335 m² | $218,085 USD | Sold | |
| 149 | 335 m² | $218,157 USD | Sold | |
| 095 | 338 m² | $220,235 USD | Sold | |
| 089 | 339 m² | $220,899 USD | Sold | |
| 088 | 342 m² | $222,599 USD | Sold | |
| 184 | 367 m² | $223,053 USD | Sold | |
| 134 | 301 m² | $225,942 USD | Sold | |
| 093 | 349 m² | $227,582 USD | Sold | |
| 092 | 355 m² | $231,066 USD | Sold | |
| 105 | 390 m² | $234,245 USD | Sold | |
| 091 | 361 m² | $235,157 USD | Sold | |
| 106 | 394 m² | $236,884 USD | Sold | |
| 102 | 397 m² | $238,904 USD | Sold | |
| 090 | 367 m² | $239,123 USD | Sold | |
| 108 | 367 m² | $239,254 USD | Sold | |
| 103 | 399 m² | $239,944 USD | Sold | |
| 116 | 311 m² | $240,014 USD | Sold | |
| 085 | 370 m² | $240,836 USD | Sold | |
| 104 | 402 m² | $241,898 USD | Sold | |
| 162 | 371 m² | $241,924 USD | Sold | |
| 084 | 373 m² | $243,064 USD | Sold | |
| 083 | 379 m² | $247,050 USD | Sold | |
| 163 | 385 m² | $250,528 USD | Sold | |
| 107 | 395 m² | $257,530 USD | Sold | |
| 087 | 398 m² | $258,989 USD | Sold | |
| 183 | 337 m² | $260,014 USD | Sold | |
| 086 | 400 m² | $260,500 USD | Sold | |
| 118 | 410 m² | $267,332 USD | Sold | |
| 115 | 350 m² | $270,091 USD | Sold | |
| 111 | 373 m² | $271,062 USD | Sold | |
| 114 | 352 m² | $271,842 USD | Sold | |
| 113 | 355 m² | $273,725 USD | Sold | |
| 110 | 376 m² | $281,486 USD | Sold | |
| 182 | 369 m² | $284,843 USD | Sold | |
| 100 | 408 m² | $286,241 USD | Sold | |
| 109 | 382 m² | $286,317 USD | Sold | |
| 117 | 383 m² | $295,236 USD | Sold | |
| 101 | 442 m² | $310,041 USD | Sold | |
| 207 | 732 m² | $311,784 USD | Sold | |
| 161 | 467 m² | $327,899 USD | Sold | |
| 200 | 605 m² | $330,572 USD | Sold | |
| 082 | 413 m² | $333,081 USD | Sold | |
| 201 | 624 m² | $341,072 USD | Sold | |
| 203 | 752 m² | $342,732 USD | Sold | |
| 112 | 454 m² | $349,910 USD | Sold | |
| 202 | 669 m² | $365,870 USD | Sold | |
| 206 | 673 m² | $370,793 USD | Sold | |
| 199 | 635 m² | $381,858 USD | Sold | |
| 205 | 694 m² | $382,608 USD | Sold | |
| 059 | 428 m² | $385,736 USD | Sold | |
| 060 | 428 m² | $386,097 USD | Sold | |
| 069 | 428 m² | $386,160 USD | Sold | |
| 063 | 428 m² | $386,196 USD | Sold | |
| 077 | 429 m² | $386,503 USD | Sold | |
| 058 | 429 m² | $386,647 USD | Sold | |
| 070 | 429 m² | $386,647 USD | Sold | |
| 074 | 429 m² | $386,665 USD | Sold | |
| 062 | 429 m² | $387,098 USD | Sold | |
| 064 | 429 m² | $387,197 USD | Sold | |
| 071 | 429 m² | $387,279 USD | Sold | |
| 075 | 430 m² | $387,486 USD | Sold | |
| 065 | 430 m² | $387,618 USD | Sold | |
| 072 | 430 m² | $387,657 USD | Sold | |
| 076 | 430 m² | $387,928 USD | Sold | |
| 061 | 431 m² | $388,262 USD | Sold | |
| 073 | 431 m² | $388,388 USD | Sold | |
| 078 | 431 m² | $388,613 USD | Sold | |
| 079 | 431 m² | $388,839 USD | Sold | |
| 080 | 431 m² | $389,073 USD | Sold | |
| 068 | 432 m² | $389,299 USD | Sold | |
| 057 | 442 m² | $398,209 USD | Sold | |
| 204 | 723 m² | $398,393 USD | Sold | |
| 081 | 433 m² | $468,089 USD | Sold | |
| 067 | 523 m² | $471,538 USD | Sold | |
| 066 | 589 m² | $530,960 USD | Sold | |
| 056 | 510 m² | $551,657 USD | Sold | |
| 032 | 574 m² | $615,724 USD | Sold | |
| 026 | 625 m² | $671,054 USD | Sold | |
| 036 | 628 m² | $674,349 USD | Sold | |
| 037 | 630 m² | $675,755 USD | Sold | |
| 038 | 631 m² | $677,547 USD | Sold | |
| 008 | 640 m² | $687,218 USD | Sold | |
| 025 | 721 m² | $774,318 USD | Sold | |
| 031 | 591 m² | $774,906 USD | Available | Ask |
| 033 | 595 m² | $780,088 USD | Available | Ask |
| 030 | 606 m² | $795,500 USD | Available | Ask |
| 034 | 611 m² | $801,232 USD | Available | Ask |
| 035 | 622 m² | $815,924 USD | Available | Ask |
| 029 | 631 m² | $827,244 USD | Available | Ask |
| 027 | 632 m² | $829,146 USD | Available | Ask |
| 028 | 633 m² | $830,943 USD | Available | Ask |
| 010 | 636 m² | $834,629 USD | Available | Ask |
| 011 | 642 m² | $842,564 USD | Available | Ask |
| 039 | 645 m² | $846,578 USD | Available | Ask |
| 009 | 636 m² | $856,229 USD | Available | Ask |
| 012 | 654 m² | $857,597 USD | Available | Ask |
| 013 | 671 m² | $880,224 USD | Available | Ask |
| 007 | 663 m² | $893,250 USD | Available | Ask |
| 014 | 695 m² | $911,377 USD | Available | Ask |
| 015 | 714 m² | $935,984 USD | Available | Ask |
| 040 | 685 m² | $945,077 USD | Available | Ask |
| 017 | 782 m² | $1,026,125 USD | Available | Ask |
| 016 | 818 m² | $1,072,914 USD | Available | Ask |
| 018 | 819 m² | $1,073,714 USD | Available | Ask |
| 019 | 853 m² | $1,118,496 USD | Available | Ask |
| 022 | 1079 m² | $1,414,903 USD | Available | Ask |
| 023 | 1083 m² | $1,420,544 USD | Available | Ask |
| 021 | 1106 m² | $1,450,451 USD | Available | Ask |
| 020 | 1141 m² | $1,496,374 USD | Available | Ask |
| 024 | 1118 m² | $1,506,619 USD | Available | Ask |
| 041 | 1461 m² | $2,318,289 USD | Sold | |
| 049 | 1280 m² | $2,673,054 USD | Available | Ask |
| 048 | 1281 m² | $2,675,497 USD | Available | Ask |
| 044 | 1356 m² | $2,703,777 USD | Sold | |
| 047 | 1296 m² | $2,707,047 USD | Available | Ask |
| 042 | 1382 m² | $2,733,677 USD | Sold | |
| 046 | 1316 m² | $2,747,743 USD | Available | Ask |
| 050 | 1319 m² | $2,753,819 USD | Available | Ask |
| 043 | 1400 m² | $2,790,227 USD | Sold | |
| 045 | 1340 m² | $2,797,396 USD | Available | Ask |
| 051 | 1406 m² | $2,936,187 USD | Available | Ask |
| 052 | 1551 m² | $3,239,119 USD | Available | Ask |
| 053 | 1736 m² | $3,722,796 USD | Available | Ask |
| 054 | 1801 m² | $3,861,375 USD | Available | Ask |
| 055 | 2085 m² | $4,472,266 USD | Available | Ask |
| 006 | 4721 m² | $6,627,118 USD | Sold | |
| 005 | 4879 m² | $6,947,490 USD | Sold | |
| 003 | 13332 m² | $10,061,474 USD | Sold | |
| 002 | 13564 m² | $10,375,634 USD | Sold | |
| 004 | 12805 m² | $11,608,063 USD | Sold | |
Prices and availability come from the developer and change often; Robin will confirm them before you decide.
Payment plans
| Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|
| At signing | 90% | 30% |
| During construction | — | 60% |
| At delivery | 10% | 10% |
| At deeding | — | — |
| Discount | — | — |
Amenities and features
- Closing in Pesos
- Financing Available
- Outdoor
- Security Cameras
- Beachclub
- Bicycles
- Dog Park
- Gym
- Kids Club
- Paddle Court
- Restaurant
Location
Paamul, Quintana Roo, Mexico
Thinking about Paamul? See every new development in Paamul.
More by Zold 58
See all 12 →From $190,000 USD
Xpu-Ha Beach Residential Resort - Arrecife
Xpu-Ha · Land
- 600 m²6,460 sq ft
From $791,099.2 USD
Punta Paraíso - Houses
Paamul · House
- 299 m²3,214 sq ft
From $128,500 USD
Xpu-Ha Beach Residential Resort - Caracol - Land
Xpu-Ha · Land
- 330 m²3,555 sq ft
From $127,729 USD
Caracol - Houses
Xpu-Ha · House
- 330 m²3,555 sq ft
