See Towers
1–2 Bedroom Condos in Cancún · by Dharana Tower
Cancún, Quintana Roo, Mexico
From $142,500 USD
- Type
- Condo
- Bedrooms
- 1–2
- Bathrooms
- 1–2
- Size from
- 54 m²577 sq ft
- Units available
- 97 of 176
- Delivery
- September 2027
About this development
See Towers is a project comprised of two apartment towers and commercial space in Cancun.
A space designed to foster community in a natural and vibrant environment. Located in one of the areas currently experiencing growth in this Mexican paradise
At a glance
See Towers is a new development of condos in Cancún, Quintana Roo, by Dharana Tower. 97 units are still for sale out of 176. What is left ranges from 1 bedroom to 2 bedrooms. Sizes run from 54 to 163 m² (577–1,758 sq ft).
Dharana Tower has 7 other developments in our list (in Cancún and Playa del Carmen), with 189 units still for sale between them. 3 of them are already delivered, which you can visit to judge the build quality.
Prices start at $142,500 USD and go up to $314,850. The entry price works out at $2,660 per m², 17% below the median of $3,219 per m² across the 42 condo developments we list in Cancún. There are 5 payment plans, a deposit at signing from 30% and up to 10% off for paying more up front. Developer financing is also available.
It is a pre-construction (presale) project: first delivery is planned for September 2027. By road it is about 4.8 km from the beach (Playa Las Perlas), 12.9 km from the airport and 1.4 km from a hospital.
Buying before completion usually means a lower price in exchange for waiting. Check the developer’s track record and permits, and how your payments are protected until delivery. As a foreign buyer near the coast you would normally hold the title through a fideicomiso (bank trust); Robin can walk you through the contract and payment schedule.
More on Cancún: new developments in Cancún · buying property in Cancún · the buying process · fideicomiso or corporation?
Prices and availability
97 units available ·
| Unit | Beds | Size | Price | Status | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 · delivery September 2027 | |||||
| D-104 | 1 | 58 m² | $139,523 USD | Sold | |
| D-103 | 1 | 57 m² | $142,500 USD | Available | Ask |
| D-302 | 1 | 57 m² | $144,924 USD | Sold | |
| D-303 | 1 | 57 m² | $144,967 USD | Sold | |
| D-305 | 1 | 58 m² | $146,501 USD | Sold | |
| D-102 | 1 | 60 m² | $146,962 USD | Available | Ask |
| D-106 | 1 | 61 m² | $147,480 USD | Available | Ask |
| D-107 | 1 | 61 m² | $147,480 USD | Available | Ask |
| D-105 | 1 | 61 m² | $148,920 USD | Available | Ask |
| D-504 | 1 | 55 m² | $149,271 USD | Sold | |
| D-307 | 1 | 61 m² | $149,641 USD | Sold | |
| D-314 | 1 | 57 m² | $149,754 USD | Sold | |
| D-506 | 1 | 58 m² | $152,798 USD | Sold | |
| D-502 | 1 | 54 m² | $153,252 USD | Available | Ask |
| D-304 | 1 | 59 m² | $153,773 USD | Available | Ask |
| D-310 | 1 | 61 m² | $154,629 USD | Sold | |
| D-113 | 1 | 57 m² | $155,000 USD | Available | Ask |
| D-306 | 1 | 61 m² | $155,242 USD | Available | Ask |
| D-313 | 1 | 57 m² | $155,407 USD | Sold | |
| D-706 | 1 | 55 m² | $156,058 USD | Sold | |
| D-311 | 1 | 58 m² | $157,051 USD | Available | Ask |
| D-507 | 1 | 61 m² | $157,123 USD | Sold | |
| D-112 | 1 | 58 m² | $157,442 USD | Available | Ask |
| D-510 | 1 | 58 m² | $157,649 USD | Sold | |
| D-505 | 1 | 57 m² | $158,709 USD | Sold | |
| D-312 | 1 | 59 m² | $158,899 USD | Available | Ask |
| D-512 | 1 | 55 m² | $159,775 USD | Sold | |
| D-114 | 1 | 60 m² | $159,854 USD | Available | Ask |
| D-109 | 1 | 61 m² | $160,417 USD | Available | Ask |
| D-110 | 1 | 61 m² | $160,417 USD | Available | Ask |
| D-309 | 1 | 61 m² | $160,417 USD | Available | Ask |
| D-707 | 1 | 58 m² | $160,508 USD | Sold | |
| D-907 | 1 | 54 m² | $160,733 USD | Sold | |
| D-111 | 1 | 61 m² | $161,983 USD | Available | Ask |
| D-509 | 1 | 61 m² | $162,111 USD | Sold | |
| D-503 | 1 | 60 m² | $162,400 USD | Available | Ask |
| D-514 | 1 | 57 m² | $163,042 USD | Available | Ask |
| D-703 | 1 | 56 m² | $163,583 USD | Sold | |
| D-511 | 1 | 57 m² | $163,747 USD | Available | Ask |
| D-705 | 1 | 60 m² | $164,316 USD | Sold | |
| D-702 | 1 | 57 m² | $164,850 USD | Available | Ask |
| D-709 | 1 | 58 m² | $165,372 USD | Sold | |
| D-903 | 1 | 54 m² | $166,314 USD | Reserved | |
| D-710 | 1 | 55 m² | $166,806 USD | Available | Ask |
| D-513 | 1 | 60 m² | $167,556 USD | Available | Ask |
| D-1107 | 1 | 54 m² | $167,722 USD | Sold | |
| D-713 | 1 | 56 m² | $168,540 USD | Available | Ask |
| D-704 | 1 | 59 m² | $168,783 USD | Available | Ask |
| D-905 | 1 | 55 m² | $168,893 USD | Available | Ask |
| D-714 | 1 | 57 m² | $169,845 USD | Available | Ask |
| D-913 | 1 | 54 m² | $171,135 USD | Available | Ask |
| D-909 | 1 | 54 m² | $171,583 USD | Available | Ask |
| D-906 | 1 | 60 m² | $171,701 USD | Sold | |
| D-1103 | 1 | 54 m² | $173,545 USD | Available | Ask |
| D-911 | 1 | 55 m² | $173,789 USD | Available | Ask |
| D-712 | 1 | 59 m² | $173,898 USD | Available | Ask |
| D-711 | 1 | 60 m² | $175,632 USD | Available | Ask |
| D-1105 | 1 | 55 m² | $176,236 USD | Available | Ask |
| D-902 | 1 | 60 m² | $177,030 USD | Available | Ask |
| D-1306 | 1 | 55 m² | $177,339 USD | Sold | |
| D-904 | 1 | 60 m² | $177,936 USD | Available | Ask |
| D-1113 | 1 | 54 m² | $178,366 USD | Available | Ask |
| D-1109 | 1 | 54 m² | $178,833 USD | Available | Ask |
| D-1106 | 1 | 60 m² | $179,166 USD | Sold | |
| D-1303 | 1 | 56 m² | $179,183 USD | Sold | |
| D-1302 | 1 | 57 m² | $180,570 USD | Sold | |
| D-1111 | 1 | 55 m² | $181,132 USD | Available | Ask |
| D-1310 | 1 | 55 m² | $182,068 USD | Sold | |
| D-914 | 1 | 60 m² | $182,162 USD | Available | Ask |
| D-1307 | 1 | 58 m² | $182,396 USD | Sold | |
| D-1502 | 1 | 54 m² | $182,895 USD | Sold | |
| D-912 | 1 | 60 m² | $183,094 USD | Available | Ask |
| D-910 | 1 | 60 m² | $183,291 USD | Available | Ask |
| D-1313 | 1 | 56 m² | $183,961 USD | Sold | |
| D-1102 | 1 | 60 m² | $184,727 USD | Available | Ask |
| D-1504 | 1 | 55 m² | $184,812 USD | Sold | |
| D-1304 | 1 | 59 m² | $184,879 USD | Sold | |
| D-1314 | 1 | 57 m² | $185,385 USD | Sold | |
| D-1104 | 1 | 60 m² | $185,673 USD | Available | Ask |
| D-1305 | 1 | 60 m² | $186,723 USD | Sold | |
| D-1309 | 1 | 58 m² | $187,260 USD | Sold | |
| D-1506 | 1 | 58 m² | $189,179 USD | Sold | |
| D-1505 | 1 | 57 m² | $189,407 USD | Sold | |
| D-1512 | 1 | 55 m² | $189,551 USD | Sold | |
| D-1312 | 1 | 59 m² | $189,814 USD | Sold | |
| D-1114 | 1 | 60 m² | $189,859 USD | Available | Ask |
| D-1112 | 1 | 60 m² | $190,830 USD | Available | Ask |
| D-1110 | 1 | 60 m² | $191,036 USD | Available | Ask |
| D-1311 | 1 | 60 m² | $191,702 USD | Sold | |
| D-1514 | 1 | 57 m² | $193,426 USD | Sold | |
| D-1503 | 1 | 60 m² | $193,812 USD | Sold | |
| D-1510 | 1 | 58 m² | $194,030 USD | Sold | |
| D-1511 | 1 | 57 m² | $194,263 USD | Sold | |
| D-1507 | 1 | 61 m² | $194,533 USD | Sold | |
| D-1513 | 1 | 60 m² | $198,781 USD | Sold | |
| D-1509 | 1 | 61 m² | $199,521 USD | Sold | |
| D-203 | 2 | 110 m² | $243,462 USD | Reserved | |
| D-202 | 2 | 113 m² | $247,332 USD | Available | Ask |
| D-206 | 2 | 114 m² | $248,768 USD | Available | Ask |
| D-207 | 2 | 114 m² | $248,768 USD | Available | Ask |
| D-204 | 2 | 115 m² | $250,762 USD | Available | Ask |
| D-205 | 2 | 115 m² | $251,035 USD | Available | Ask |
| D-402 | 2 | 109 m² | $252,894 USD | Available | Ask |
| D-405 | 2 | 110 m² | $254,738 USD | Available | Ask |
| D-404 | 2 | 111 m² | $256,099 USD | Available | Ask |
| D-403 | 2 | 113 m² | $257,893 USD | Available | Ask |
| D-406 | 2 | 114 m² | $259,292 USD | Available | Ask |
| D-407 | 2 | 114 m² | $259,354 USD | Available | Ask |
| D-201 | 2 | 139 m² | $261,100 USD | Available | Ask |
| D-606 | 2 | 108 m² | $261,980 USD | Sold | |
| D-807 | 2 | 108 m² | $262,766 USD | Sold | |
| D-602 | 2 | 109 m² | $263,629 USD | Available | Ask |
| D-101 | 1 | 153 m² | $266,308 USD | Available | Ask |
| D-208 | 2 | 139 m² | $266,955 USD | Available | Ask |
| D-603 | 2 | 112 m² | $266,990 USD | Available | Ask |
| D-604 | 2 | 111 m² | $267,145 USD | Available | Ask |
| D-607 | 2 | 114 m² | $269,914 USD | Available | Ask |
| D-401 | 2 | 141 m² | $270,250 USD | Available | Ask |
| D-605 | 2 | 114 m² | $271,279 USD | Available | Ask |
| D-803 | 2 | 108 m² | $272,080 USD | Available | Ask |
| D-608 | 2 | 142 m² | $272,671 USD | Sold | |
| D-408 | 2 | 142 m² | $276,592 USD | Available | Ask |
| D-301 | 2 | 159 m² | $276,753 USD | Available | Ask |
| D-806 | 2 | 112 m² | $277,019 USD | Available | Ask |
| D-601 | 2 | 142 m² | $277,045 USD | Available | Ask |
| D-802 | 2 | 112 m² | $277,581 USD | Available | Ask |
| D-1008 | 2 | 136 m² | $277,643 USD | Sold | |
| D-805 | 2 | 111 m² | $278,063 USD | Available | Ask |
| D-808 | 2 | 142 m² | $278,695 USD | Sold | |
| D-1003 | 2 | 108 m² | $282,125 USD | Available | Ask |
| D-804 | 2 | 115 m² | $282,814 USD | Available | Ask |
| D-801 | 2 | 142 m² | $283,116 USD | Available | Ask |
| D-701 | 2 | 163 m² | $283,655 USD | Sold | |
| D-1005 | 2 | 108 m² | $284,139 USD | Available | Ask |
| D-1007 | 2 | 110 m² | $285,222 USD | Available | Ask |
| D-108 | 2 | 163 m² | $287,422 USD | Available | Ask |
| D-501 | 2 | 163 m² | $287,567 USD | Available | Ask |
| D-1006 | 2 | 112 m² | $288,069 USD | Available | Ask |
| D-1001 | 2 | 142 m² | $289,115 USD | Available | Ask |
| D-1004 | 2 | 112 m² | $289,264 USD | Available | Ask |
| D-508 | 2 | 163 m² | $290,089 USD | Sold | |
| D-1401 | 2 | 142 m² | $290,198 USD | Sold | |
| D-1208 | 2 | 142 m² | $290,514 USD | Sold | |
| D-1002 | 2 | 114 m² | $291,028 USD | Available | Ask |
| D-1406 | 2 | 108 m² | $292,140 USD | Sold | |
| D-1203 | 2 | 108 m² | $292,614 USD | Available | Ask |
| D-1207 | 2 | 108 m² | $293,176 USD | Available | Ask |
| D-308 | 2 | 163 m² | $293,955 USD | Available | Ask |
| D-1402 | 2 | 109 m² | $293,978 USD | Sold | |
| D-1408 | 2 | 142 m² | $296,436 USD | Sold | |
| D-708 | 2 | 163 m² | $296,490 USD | Sold | |
| D-1403 | 2 | 112 m² | $297,726 USD | Sold | |
| D-1404 | 2 | 111 m² | $297,898 USD | Sold | |
| D-1206 | 2 | 112 m² | $297,926 USD | Available | Ask |
| D-1202 | 2 | 112 m² | $298,530 USD | Available | Ask |
| D-1205 | 2 | 111 m² | $299,049 USD | Available | Ask |
| D-901 | 2 | 163 m² | $300,870 USD | Available | Ask |
| D-1407 | 2 | 114 m² | $300,986 USD | Sold | |
| D-1405 | 2 | 114 m² | $302,508 USD | Sold | |
| D-1301 | 2 | 163 m² | $302,588 USD | Sold | |
| D-1204 | 2 | 115 m² | $304,158 USD | Available | Ask |
| D-1101 | 2 | 163 m² | $307,209 USD | Available | Ask |
| D-1201 | 2 | 142 m² | $307,997 USD | Available | Ask |
| D-908 | 2 | 159 m² | $308,727 USD | Available | Ask |
| D-1501 | 2 | 163 m² | $308,976 USD | Sold | |
| D-1108 | 2 | 159 m² | $314,850 USD | Available | Ask |
| D-1308 | 2 | 163 m² | $315,452 USD | Sold | |
| D-1508 | 2 | 164 m² | $321,947 USD | Sold | |
| 1602 | 2 | 235 m² | $445,023 USD | Sold | |
| 1605 | 2 | 237 m² | $449,008 USD | Sold | |
| 1603 | 2 | 239 m² | $450,469 USD | Sold | |
| 1604 | 2 | 240 m² | $452,993 USD | Sold | |
| 1606 | 2 | 250 m² | $460,458 USD | Sold | |
| 1607 | 2 | 247 m² | $460,511 USD | Sold | |
| 1601 | 2 | 301 m² | $462,110 USD | Sold | |
| 1608 | 2 | 306 m² | $467,757 USD | Sold | |
Prices and availability come from the developer and change often; Robin will confirm them before you decide.
Payment plans
| Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| At signing | 30% | 30% | 50% | 70% | 90% |
| During construction | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% |
| At delivery | 70% | 30% | 50% | 30% | 10% |
| At deeding | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Discount | 0% | 3% | 5% | 7% | 10% |
Amenities and features
- Closing in Pesos
- Controlled Access
- Elevator
- Outdoor
- Pet Friendly
- Security
- Security Cameras
- Underground
- Washer Dryer in Suit
- Bar
- BBQ Area
- Bicycle Parking
- Business Center
- Cinema
- Dog Park
- Event Room
- Garden
- Gym
- Hammock
- Jacuzzi
- Kids Club
- Lookout Tower
- Lounge Area
- Marketplace
- Paddle Court
- Playground Area
- Pool
- Reception Desk Lobby
- Terrace
- Walking Trails
- Yoga Lounge
Location
Cancún, Quintana Roo, Mexico
Thinking about Cancún? See every new development in Cancún and our guide to buying in Cancún.


