TLRMTop Listings
Riviera Maya
1 / 8
1 / 8
Presale · November 2027New developmentRef 65D515

Selvanta

Mixed-Use Lots in Region 11, Tulum · by Kelman Desarrollos

Region 11, Tulum, Quintana Roo, Mexico

From $166,605 USD

Type
Mixed-Use Lot
Size from
250 m²2,691 sq ft
Lots available
79 of 111
Delivery
November 2027

About this development

Right in front of the Jaguar Park, a sanctuary of conservation of natural wealth of almost 3 thousand hectares and near the emblematic archaeological zone, the first ecologically friendly residential and mixed-use community aware of Tulum: Selvanta.

Located on a 21-hectare plot of land with 5 open-air cenotes open and among lush endemic vegetation, Selvanta was born as a natural and ecologically sensitive project committed to minimizing its carbon footprint.

At a glance

Selvanta is a land development of mixed-use lots in Region 11, Tulum, Quintana Roo, by Kelman Desarrollos. 79 lots are still for sale out of 111. Sizes run from 267 to 12996 m² (2,874–139,884 sq ft).

Kelman Desarrollos has 5 other developments in our list (in Tulum, Telchac Puerto, Santa María Yaxché and Cancún), with 73 units still for sale between them. 4 of them are already delivered, which you can visit to judge the build quality.

Prices start at $166,605 USD and go up to $5,178,945. The entry price works out at $666 per m², 150% above the median of $267 per m² across the 37 land developments we list in Tulum.

It is a pre-construction (presale) project: first delivery is planned for November 2027. By road it is about 32.9 km from the beach (Caleta Tankah), 28.9 km from the airport and 31 km from a hospital.

Before buying land, check that the title is clean, the lot is registered and the zoning allows what you want to build; Robin works with independent notaries and lawyers who do these checks for you.

More on Tulum: new developments in Tulum · buying property in Tulum · the buying process · fideicomiso or corporation?

Prices and availability

79 lots available ·

LotSizePriceStatusAsk
Phase 1 · delivery November 2027
ML 04 29250 m²$148,271 USDSold
ML 04 26267 m²$166,605 USDAvailableAsk
ML 04 27269 m²$167,853 USDAvailableAsk
ML 04 22273 m²$170,349 USDAvailableAsk
ML 04 28273 m²$170,349 USDAvailableAsk
ML 04 41274 m²$170,973 USDAvailableAsk
ML 04 24294 m²$174,366 USDSold
ML 04 25280 m²$174,717 USDAvailableAsk
ML 04 01282 m²$175,965 USDAvailableAsk
ML 04 42282 m²$175,965 USDAvailableAsk
ML 04 40282 m²$175,965 USDAvailableAsk
ML 04 30300 m²$177,925 USDSold
ML 04 23286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 47286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 48286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 49286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 50286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 51286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 52286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 54286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 55286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 56286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 58286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 46286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 53286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 57286 m²$178,461 USDAvailableAsk
ML 04 31302 m²$179,111 USDSold
ML 04 21289 m²$180,332 USDSold
ML 04 17309 m²$183,263 USDSold
ML 04 09313 m²$185,635 USDSold
ML 04 18315 m²$186,821 USDSold
ML 04 32302 m²$188,444 USDAvailableAsk
ML 04 33302 m²$188,444 USDAvailableAsk
ML 04 34302 m²$188,444 USDAvailableAsk
ML 04 20304 m²$189,692 USDAvailableAsk
ML 04 39308 m²$192,188 USDAvailableAsk
ML 04 02312 m²$194,684 USDAvailableAsk
ML 04 03312 m²$194,684 USDAvailableAsk
ML 04 04312 m²$194,684 USDAvailableAsk
ML 04 08312 m²$194,684 USDAvailableAsk
ML 04 10312 m²$194,684 USDAvailableAsk
ML 04 11312 m²$194,684 USDAvailableAsk
ML 04 44312 m²$194,684 USDAvailableAsk
ML 04 45312 m²$194,684 USDAvailableAsk
ML 04 59312 m²$194,684 USDAvailableAsk
ML 04 60312 m²$194,684 USDAvailableAsk
ML 04 43312 m²$194,684 USDAvailableAsk
ML 04 14313 m²$195,308 USDAvailableAsk
ML 04 19313 m²$195,308 USDAvailableAsk
ML 04 05314 m²$195,932 USDAvailableAsk
ML 04 07314 m²$195,932 USDAvailableAsk
ML 04 06315 m²$196,556 USDAvailableAsk
ML 04 15317 m²$197,804 USDAvailableAsk
ML 04 12318 m²$198,428 USDAvailableAsk
ML 04 13319 m²$199,052 USDAvailableAsk
ML 04 38328 m²$204,668 USDAvailableAsk
ML 04 35330 m²$205,916 USDAvailableAsk
ML 04 36330 m²$205,916 USDAvailableAsk
ML 04 37330 m²$205,916 USDAvailableAsk
ML 15 15382 m²$226,658 USDSold
ML 15 12398 m²$235,976 USDSold
ML 15 13399 m²$236,355 USDSold
ML 15 14403 m²$239,279 USDSold
ML 04 61385 m²$240,235 USDReserved
ML 14 03406 m²$241,076 USDSold
ML 14 07411 m²$243,745 USDSold
ML 15 11421 m²$249,735 USDSold
ML 14 06422 m²$250,524 USDSold
ML 14 04424 m²$251,467 USDSold
ML 14 02429 m²$254,409 USDSold
ML 14 08430 m²$255,150 USDSold
ML 14 05434 m²$257,505 USDSold
ML 15 10457 m²$271,300 USDSold
ML 15 09462 m²$273,720 USDSold
ML 04 16534 m²$333,210 USDAvailableAsk
ML 14 01593 m²$351,728 USDSold
ML 15 16603 m²$357,706 USDSold
ML 10 08969 m²$630,336 USDAvailableAsk
ML 12 201284 m²$673,283 USDAvailableAsk
ML 10 091102 m²$716,313 USDAvailableAsk
ML 12 161411 m²$718,666 USDAvailableAsk
ML 10 071171 m²$723,693 USDSold
ML 07 051468 m²$747,925 USDAvailableAsk
ML 07 061474 m²$750,599 USDAvailableAsk
ML 12 211461 m²$765,995 USDAvailableAsk
ML 07 071542 m²$785,593 USDAvailableAsk
ML 12 181545 m²$787,015 USDAvailableAsk
ML 12 231501 m²$787,179 USDAvailableAsk
ML 11 141629 m²$803,005 USDAvailableAsk
ML 12 191579 m²$804,507 USDAvailableAsk
ML 12 221552 m²$813,712 USDAvailableAsk
ML 06 031663 m²$819,507 USDAvailableAsk
ML 12 171619 m²$824,556 USDAvailableAsk
ML 10 101285 m²$835,710 USDAvailableAsk
ML 11 151736 m²$855,607 USDAvailableAsk
ML 07 041740 m²$886,409 USDAvailableAsk
ML 11 131841 m²$907,470 USDAvailableAsk
ML 06 021949 m²$960,525 USDAvailableAsk
ML 10 061551 m²$1,008,593 USDAvailableAsk
ML 10 051574 m²$1,023,613 USDAvailableAsk
ML 06 012096 m²$1,033,065 USDAvailableAsk
ML 08 082258 m²$1,125,567 USDSold
ML 09 102231 m²$1,169,962 USDAvailableAsk
ML 09 122287 m²$1,199,174 USDAvailableAsk
ML 09 112332 m²$1,223,027 USDAvailableAsk
ML 08 092619 m²$1,305,336 USDSold
ML 16 252318 m²$1,374,997 USDSold
ML 16 242517 m²$1,492,594 USDSold
ML 1312996 m²$5,178,945 USDAvailableAsk
ML 0317162 m²$6,839,303 USDSold
ML 0222860 m²$9,110,176 USDSold

Prices and availability come from the developer and change often; Robin will confirm them before you decide.

Amenities and features

  • Controlled Access
  • Gated Community
  • Outdoor
  • Security
  • Security Cameras
  • Amphitheater
  • Bar
  • Business Center
  • Cenote
  • Cinema
  • Coffee Shop
  • Common Laundry
  • Dog Park
  • Event Room
  • Garden
  • Gym
  • Hammock
  • Kids Club
  • Lounge Area
  • Marketplace
  • Paddle Court
  • Playground Area
  • Pool
  • Reception Desk Lobby
  • Restaurant
  • Sauna
  • Spa
  • Terrace
  • Walking Trails
  • Yoga Lounge
  • Zen Deck

Location

Region 11, Tulum, Quintana Roo, Mexico

From $166,605 USDTulum

Talk to Robin directly

Contact Us Today!

Buying, selling or just exploring? Robin personally answers every message — usually within one business day.

🕒 Cancún is on US Eastern Time all year — easy calls from the US and Canada.

Best way to reach you

Get Free Consultation