Blanca
Residential Lots in Mérida · by Simca Yucatan
Mérida, Yucatán, Mexico
From $39,113 USD
- Type
- Residential Lot
- Size from
- 394 m²4,245 sq ft
- Lots available
- 180 of 354
- Delivery
- Ready now
About this development
The importance of building a heritage.
Your place in Merida.
Composed of about a thousand lots between 420 and 600 m2, Blanca is a modern firs-line residential subdivision specially designed for the young Mexican family full of dreams and aspirations.
Your heritage in Merida.
Location
This housing complex is located in the town of Kikteil, ten minutes from the city of Mérida to the north and a few meters from the Jardines de la Rejoyada residential project. Inscribed in a tropical zone of temperate climate, this peaceful
town is in a constant process of development and growth, continually reaffirming its identity. It draws on activities such as tourism, gastronomy and smallscale commerce. And if this were not enough, the beauty of its landscapes is simply
wonderful.
Payment plan: 24 months list price or 36 months surcharge 10%
At a glance
Blanca is a land development of residential lots in Mérida, Yucatán, by Simca Yucatan. 180 lots are still for sale out of 354. Sizes run from 404 to 1246 m² (4,344–13,417 sq ft).
Simca Yucatan has 9 other developments in our list (in Progreso, Mérida and Tulum), with 373 units still for sale between them. All of them are already delivered, which you can visit to judge the build quality.
Prices start at $39,113 USD and go up to $132,244. The entry price works out at $99 per m², 46% below the median of $182 per m² across the 21 land developments we list in Mérida.
Lots are ready now. By road it is about 5.1 km from the airport and 600 m from a hospital.
Before buying land, check that the title is clean, the lot is registered and the zoning allows what you want to build; Robin works with independent notaries and lawyers who do these checks for you.
More on Mérida: new developments in Mérida · the buying process · fideicomiso or corporation?
Prices and availability
180 lots available ·
| Lot | Size | Price | Status | Ask |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 · delivery March 2023 | ||||
| 4017 | 417 m² | $31,440 USD | Sold | |
| 1035 | 579 m² | $33,811 USD | Sold | |
| 1071 | 582 m² | $33,992 USD | Sold | |
| 1049 | 590 m² | $34,460 USD | Sold | |
| 1066 | 594 m² | $34,729 USD | Sold | |
| 4103 | 480 m² | $35,052 USD | Sold | |
| 1050 | 600 m² | $35,074 USD | Sold | |
| 1052 | 601 m² | $35,123 USD | Sold | |
| 4018 | 491 m² | $35,889 USD | Sold | |
| 4100 | 480 m² | $36,220 USD | Sold | |
| 4090 | 538 m² | $40,602 USD | Sold | |
| 4055 | 650 m² | $49,069 USD | Sold | |
| 4003 | 420 m² | $51,117 USD | Available | Ask |
| 4119 | 727 m² | $53,094 USD | Sold | |
| 4063 | 762 m² | $57,507 USD | Sold | |
| 1054 | 1062 m² | $64,603 USD | Sold | |
| 4057 | 991 m² | $65,162 USD | Sold | |
| 4001 | 964 m² | $66,526 USD | Available | Ask |
| 4061 | 1070 m² | $70,318 USD | Sold | |
| 4046 | 1073 m² | $70,538 USD | Sold | |
| 1029 | 1068 m² | $77,953 USD | Sold | |
| 4045 | 1270 m² | $83,460 USD | Sold | |
| 4053 | 761 m² | $85,345 USD | Available | Ask |
| 1055 | 1413 m² | $85,970 USD | Sold | |
| 4062 | 1223 m² | $92,262 USD | Sold | |
| 4056 | 1246 m² | $101,943 USD | Available | Ask |
| Phase 2 · delivery December 2023 | ||||
| 6040 | 420 m² | $26,581 USD | Sold | |
| 6050 | 420 m² | $26,581 USD | Sold | |
| 6065 | 395 m² | $28,846 USD | Sold | |
| 6055 | 399 m² | $29,165 USD | Sold | |
| 6066 | 394 m² | $29,761 USD | Sold | |
| 6062 | 397 m² | $29,920 USD | Sold | |
| 6061 | 397 m² | $29,958 USD | Sold | |
| 6060 | 398 m² | $30,003 USD | Sold | |
| 6160 | 480 m² | $30,378 USD | Sold | |
| 6161 | 480 m² | $30,378 USD | Sold | |
| 6182 | 480 m² | $30,378 USD | Sold | |
| 6075 | 420 m² | $30,661 USD | Sold | |
| 6021 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6024 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6025 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6041 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6047 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6052 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6081 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6082 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6083 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6084 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6099 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6100 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6103 | 420 m² | $30,670 USD | Sold | |
| 6162 | 480 m² | $31,546 USD | Sold | |
| 6163 | 480 m² | $31,546 USD | Sold | |
| 6177 | 480 m² | $31,546 USD | Sold | |
| 6178 | 480 m² | $31,546 USD | Sold | |
| 6032 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6033 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6034 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6043 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6044 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6046 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6072 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6085 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6086 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6087 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6089 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6090 | 420 m² | $31,692 USD | Sold | |
| 6008 | 453 m² | $33,098 USD | Reserved | |
| 6116 | 477 m² | $34,855 USD | Sold | |
| 6154 | 480 m² | $35,052 USD | Sold | |
| 6155 | 480 m² | $35,052 USD | Sold | |
| 6156 | 480 m² | $35,052 USD | Sold | |
| 6157 | 480 m² | $35,052 USD | Sold | |
| 6184 | 480 m² | $35,052 USD | Sold | |
| 6007 | 477 m² | $36,017 USD | Sold | |
| 6149 | 480 m² | $36,220 USD | Sold | |
| 6150 | 480 m² | $36,220 USD | Sold | |
| 6152 | 480 m² | $36,220 USD | Sold | |
| 6153 | 480 m² | $36,220 USD | Sold | |
| 6173 | 480 m² | $36,220 USD | Sold | |
| 6183 | 480 m² | $36,220 USD | Sold | |
| 6185 | 480 m² | $36,220 USD | Sold | |
| 6189 | 480 m² | $36,220 USD | Sold | |
| 6190 | 480 m² | $36,220 USD | Sold | |
| 6120 | 499 m² | $36,428 USD | Sold | |
| 6004 | 492 m² | $37,147 USD | Sold | |
| 6127 | 499 m² | $37,655 USD | Sold | |
| 6117 | 528 m² | $39,829 USD | Sold | |
| 6130 | 638 m² | $40,401 USD | Sold | |
| 6077 | 626 m² | $41,113 USD | Sold | |
| 6079 | 629 m² | $41,340 USD | Sold | |
| 6133 | 565 m² | $42,596 USD | Sold | |
| 6148 | 626 m² | $45,706 USD | Sold | |
| 6005 | 610 m² | $46,031 USD | Sold | |
| 6137 | 626 m² | $47,230 USD | Sold | |
| 6139 | 626 m² | $47,230 USD | Sold | |
| 6143 | 626 m² | $47,230 USD | Sold | |
| 6145 | 600 m² | $47,230 USD | Sold | |
| 6144 | 628 m² | $47,375 USD | Sold | |
| 6147 | 628 m² | $47,375 USD | Sold | |
| 6118 | 682 m² | $49,805 USD | Sold | |
| 6071 | 647 m² | $50,422 USD | Reserved | |
| 6031 | 668 m² | $50,436 USD | Sold | |
| 6125 | 531 m² | $52,703 USD | Sold | |
| 6054 | 802 m² | $52,727 USD | Sold | |
| 6001 | 818 m² | $53,739 USD | Sold | |
| 6030 | 696 m² | $54,237 USD | Sold | |
| 6070 | 733 m² | $55,277 USD | Sold | |
| 6126 | 561 m² | $55,667 USD | Reserved | |
| 6136 | 880 m² | $57,812 USD | Sold | |
| 6029 | 795 m² | $60,022 USD | Sold | |
| 6140 | 626 m² | $62,161 USD | Sold | |
| 6142 | 626 m² | $62,161 USD | Reserved | |
| 6138 | 628 m² | $62,352 USD | Available | Ask |
| 6119 | 572 m² | $64,112 USD | Available | Ask |
| 6053 | 1000 m² | $65,718 USD | Sold | |
| 6171 | 877 m² | $68,284 USD | Sold | |
| 6141 | 628 m² | $70,421 USD | Available | Ask |
| 6170 | 877 m² | $71,698 USD | Available | Ask |
| 6134 | 666 m² | $74,667 USD | Available | Ask |
| 6078 | 1101 m² | $75,971 USD | Available | Ask |
| Phase 3 · delivery October 2025 | ||||
| 5033 | 402 m² | $32,052 USD | Sold | |
| 5034 | 403 m² | $32,197 USD | Sold | |
| 5213 | 405 m² | $32,335 USD | Sold | |
| 5214 | 405 m² | $32,335 USD | Sold | |
| 5215 | 405 m² | $32,335 USD | Sold | |
| 5216 | 405 m² | $32,335 USD | Sold | |
| 5200 | 407 m² | $32,490 USD | Sold | |
| 5209 | 407 m² | $32,490 USD | Sold | |
| 5208 | 409 m² | $32,643 USD | Sold | |
| 5039 | 409 m² | $32,681 USD | Sold | |
| 5054 | 415 m² | $33,155 USD | Sold | |
| 5053 | 416 m² | $33,194 USD | Sold | |
| 5050 | 417 m² | $33,313 USD | Sold | |
| 5010 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5013 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5014 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5144 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5146 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5148 | 420 m² | $33,533 USD | Reserved | |
| 5158 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5160 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5161 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5162 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5163 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5164 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5166 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5169 | 420 m² | $33,533 USD | Sold | |
| 5087 | 428 m² | $34,197 USD | Sold | |
| 5069 | 404 m² | $39,113 USD | Available | Ask |
| 5074 | 490 m² | $39,127 USD | Sold | |
| 5068 | 404 m² | $39,168 USD | Available | Ask |
| 5067 | 404 m² | $39,202 USD | Available | Ask |
| 5035 | 404 m² | $39,205 USD | Available | Ask |
| 5066 | 405 m² | $39,264 USD | Available | Ask |
| 5065 | 406 m² | $39,305 USD | Available | Ask |
| 5036 | 406 m² | $39,322 USD | Available | Ask |
| 5064 | 406 m² | $39,347 USD | Available | Ask |
| 5062 | 493 m² | $39,399 USD | Sold | |
| 5063 | 407 m² | $39,402 USD | Available | Ask |
| 5037 | 407 m² | $39,441 USD | Available | Ask |
| 5038 | 408 m² | $39,558 USD | Available | Ask |
| 5202 | 409 m² | $39,630 USD | Available | Ask |
| 5203 | 409 m² | $39,630 USD | Available | Ask |
| 5204 | 409 m² | $39,630 USD | Available | Ask |
| 5205 | 409 m² | $39,630 USD | Available | Ask |
| 5206 | 409 m² | $39,630 USD | Available | Ask |
| 5207 | 409 m² | $39,630 USD | Available | Ask |
| 5070 | 412 m² | $39,931 USD | Available | Ask |
| 5092 | 501 m² | $40,000 USD | Reserved | |
| 5059 | 413 m² | $40,007 USD | Available | Ask |
| 5058 | 413 m² | $40,058 USD | Available | Ask |
| 5057 | 414 m² | $40,107 USD | Available | Ask |
| 5056 | 414 m² | $40,154 USD | Available | Ask |
| 5055 | 415 m² | $40,203 USD | Available | Ask |
| 5086 | 415 m² | $40,243 USD | Available | Ask |
| 5044 | 415 m² | $40,263 USD | Available | Ask |
| 5052 | 416 m² | $40,348 USD | Available | Ask |
| 5045 | 417 m² | $40,383 USD | Available | Ask |
| 5051 | 417 m² | $40,393 USD | Available | Ask |
| 5049 | 418 m² | $40,490 USD | Available | Ask |
| 5193 | 409 m² | $40,605 USD | Reserved | |
| 5155 | 409 m² | $40,656 USD | Sold | |
| 5015 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5016 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5017 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5018 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5019 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5020 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5021 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5022 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5023 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5024 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5025 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5026 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5027 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5083 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5084 | 420 m² | $40,709 USD | Available | Ask |
| 5085 | 420 m² | $40,709 USD | Reserved | |
| 5131 | 412 m² | $40,944 USD | Sold | |
| 5077 | 430 m² | $41,695 USD | Available | Ask |
| 5008 | 420 m² | $41,711 USD | Sold | |
| 5133 | 420 m² | $41,711 USD | Sold | |
| 5134 | 420 m² | $41,711 USD | Sold | |
| 5076 | 451 m² | $43,668 USD | Available | Ask |
| 5106 | 460 m² | $44,619 USD | Available | Ask |
| 5111 | 466 m² | $45,198 USD | Available | Ask |
| 5031 | 404 m² | $45,279 USD | Available | Ask |
| 5075 | 471 m² | $45,640 USD | Available | Ask |
| 5194 | 409 m² | $45,860 USD | Available | Ask |
| 5195 | 409 m² | $45,860 USD | Available | Ask |
| 5196 | 409 m² | $45,860 USD | Available | Ask |
| 5197 | 409 m² | $45,860 USD | Available | Ask |
| 5199 | 409 m² | $45,860 USD | Sold | |
| 5152 | 409 m² | $45,917 USD | Available | Ask |
| 5040 | 411 m² | $46,048 USD | Available | Ask |
| 5041 | 412 m² | $46,184 USD | Available | Ask |
| 5176 | 412 m² | $46,242 USD | Available | Ask |
| 5060 | 413 m² | $46,294 USD | Available | Ask |
| 5042 | 413 m² | $46,321 USD | Available | Ask |
| 5028 | 413 m² | $46,332 USD | Available | Ask |
| 5030 | 413 m² | $46,352 USD | Available | Ask |
| 5043 | 414 m² | $46,456 USD | Available | Ask |
| 5091 | 480 m² | $46,511 USD | Available | Ask |
| 5093 | 480 m² | $46,525 USD | Available | Ask |
| 5094 | 480 m² | $46,525 USD | Available | Ask |
| 5095 | 480 m² | $46,525 USD | Available | Ask |
| 5096 | 480 m² | $46,525 USD | Available | Ask |
| 5097 | 480 m² | $46,525 USD | Available | Ask |
| 5098 | 480 m² | $46,525 USD | Available | Ask |
| 5082 | 418 m² | $46,893 USD | Available | Ask |
| 5210 | 418 m² | $46,893 USD | Available | Ask |
| 5222 | 418 m² | $46,893 USD | Available | Ask |
| 5110 | 485 m² | $46,981 USD | Available | Ask |
| 5151 | 420 m² | $47,108 USD | Available | Ask |
| 5156 | 420 m² | $47,108 USD | Available | Ask |
| 5009 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5132 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5135 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5136 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5137 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5138 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5139 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5140 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5141 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5142 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5143 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5145 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5150 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5157 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5159 | 420 m² | $47,109 USD | Reserved | |
| 5165 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5167 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5168 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5170 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5171 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5172 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5173 | 420 m² | $47,109 USD | Sold | |
| 5174 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5175 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5079 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5081 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5080 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5211 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5220 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5221 | 420 m² | $47,109 USD | Available | Ask |
| 5107 | 492 m² | $47,681 USD | Available | Ask |
| 5073 | 494 m² | $47,898 USD | Available | Ask |
| 5090 | 507 m² | $49,110 USD | Available | Ask |
| 5117 | 456 m² | $51,111 USD | Available | Ask |
| 5002 | 478 m² | $51,181 USD | Available | Ask |
| 5003 | 456 m² | $51,181 USD | Available | Ask |
| 5004 | 461 m² | $51,665 USD | Available | Ask |
| 5118 | 462 m² | $51,836 USD | Available | Ask |
| 5217 | 536 m² | $51,961 USD | Available | Ask |
| 5116 | 475 m² | $53,304 USD | Available | Ask |
| 5005 | 491 m² | $55,082 USD | Available | Ask |
| 5178 | 572 m² | $55,394 USD | Available | Ask |
| 5179 | 572 m² | $55,394 USD | Available | Ask |
| 5180 | 572 m² | $55,394 USD | Available | Ask |
| 5181 | 572 m² | $55,394 USD | Available | Ask |
| 5119 | 495 m² | $55,556 USD | Available | Ask |
| 5046 | 496 m² | $55,598 USD | Available | Ask |
| 5201 | 503 m² | $56,374 USD | Available | Ask |
| 5153 | 519 m² | $58,170 USD | Available | Ask |
| 5154 | 519 m² | $58,170 USD | Available | Ask |
| 5115 | 523 m² | $58,653 USD | Available | Ask |
| 5182 | 610 m² | $59,164 USD | Available | Ask |
| 5124 | 537 m² | $60,240 USD | Available | Ask |
| 5122 | 538 m² | $60,353 USD | Available | Ask |
| 5125 | 538 m² | $60,353 USD | Sold | |
| 5127 | 538 m² | $60,353 USD | Sold | |
| 5130 | 538 m² | $60,353 USD | Available | Ask |
| 5189 | 538 m² | $60,353 USD | Available | Ask |
| 5191 | 538 m² | $60,353 USD | Available | Ask |
| 5128 | 538 m² | $60,353 USD | Reserved | |
| 5123 | 540 m² | $60,569 USD | Available | Ask |
| 5126 | 540 m² | $60,569 USD | Available | Ask |
| 5129 | 540 m² | $60,569 USD | Available | Ask |
| 5190 | 540 m² | $60,569 USD | Available | Ask |
| 5177 | 610 m² | $60,620 USD | Sold | |
| 5078 | 542 m² | $60,763 USD | Available | Ask |
| 5100 | 613 m² | $60,870 USD | Reserved | |
| 5218 | 639 m² | $61,946 USD | Available | Ask |
| 5120 | 559 m² | $62,683 USD | Available | Ask |
| 5187 | 572 m² | $64,102 USD | Available | Ask |
| 5185 | 572 m² | $64,102 USD | Available | Ask |
| 5186 | 572 m² | $64,102 USD | Available | Ask |
| 5184 | 572 m² | $64,102 USD | Available | Ask |
| 5071 | 685 m² | $66,421 USD | Available | Ask |
| 5101 | 595 m² | $66,786 USD | Available | Ask |
| 5109 | 697 m² | $67,576 USD | Available | Ask |
| 5114 | 604 m² | $67,769 USD | Available | Ask |
| 5088 | 704 m² | $68,264 USD | Available | Ask |
| 5212 | 610 m² | $68,407 USD | Available | Ask |
| 5183 | 610 m² | $68,465 USD | Available | Ask |
| 5188 | 610 m² | $68,465 USD | Available | Ask |
| 5072 | 717 m² | $69,460 USD | Available | Ask |
| 5102 | 625 m² | $70,143 USD | Available | Ask |
| 5219 | 628 m² | $70,417 USD | Available | Ask |
| 5108 | 747 m² | $72,411 USD | Available | Ask |
| 5192 | 658 m² | $73,831 USD | Available | Ask |
| 5103 | 689 m² | $77,227 USD | Available | Ask |
| 5061 | 698 m² | $78,270 USD | Available | Ask |
| 5001 | 702 m² | $78,762 USD | Available | Ask |
| 5113 | 729 m² | $81,794 USD | Available | Ask |
| 5105 | 777 m² | $87,115 USD | Available | Ask |
| 5112 | 780 m² | $87,494 USD | Available | Ask |
| 5104 | 792 m² | $88,860 USD | Available | Ask |
| 5089 | 924 m² | $89,566 USD | Available | Ask |
| 5029 | 873 m² | $97,937 USD | Available | Ask |
| 5048 | 1020 m² | $98,884 USD | Available | Ask |
| 5047 | 908 m² | $101,802 USD | Available | Ask |
| 5121 | 1179 m² | $132,244 USD | Available | Ask |
| 5006 | 484 m² | — | Sold | |
| 5007 | 458 m² | — | Sold | |
| 5011 | 420 m² | — | Sold | |
| 5012 | 420 m² | — | Sold | |
| 5032 | 401 m² | — | Reserved | |
| Other units | ||||
| 3110 | 600 m² | $37,973 USD | Sold | |
| 3112 | 600 m² | $37,973 USD | Sold | |
| 3123 | 600 m² | $37,973 USD | Sold | |
| 2064 | 675 m² | $39,435 USD | Sold | |
| 1019 | 766 m² | $44,752 USD | Sold | |
| 3136 | 626 m² | $47,230 USD | Sold | |
| 3095 | 628 m² | $47,375 USD | Sold | |
| 3137 | 628 m² | $47,375 USD | Sold | |
| 3140 | 628 m² | $47,375 USD | Sold | |
| 3094 | 626 m² | $49,972 USD | Sold | |
| 2040 | 465 m² | $53,727 USD | Available | Ask |
| 3018 | 1075 m² | $70,642 USD | Sold | |
| 2069 | 596 m² | $72,558 USD | Available | Ask |
| 3016 | 1119 m² | $73,521 USD | Sold | |
| 1020 | 1222 m² | $118,974 USD | Available | Ask |
Prices and availability come from the developer and change often; Robin will confirm them before you decide.
Amenities and features
- Closing in Pesos
- Controlled Access
- Security Cameras
- Garden
- Paddle Court
- Playground Area
- Pool
- Shopping Center
- Soccer Field
- Walking Trails
Location
Mérida, Yucatán, Mexico
Thinking about Mérida? See every new development in Mérida.


