Provincia
Residential Lots in Mérida · by Simca Yucatan
Mérida, Yucatán, Mexico
From $115,476 USD
- Type
- Residential Lot
- Size from
- 307 m²3,307 sq ft
- Lots available
- 103 of 296
- Delivery
- Ready now
About this development
LIFE PASS BY WITH CALM IN THE WHITE CITY OF SOUTHEAST MEXICO. IN MERIDA TIME SEEMS TO STOP; THE ACELERE AND THE DAILY STRESS LOSE SENSE BEFORE THE SERENITY OF THE YUCATAN CAPITAL. THE WELL BEING OF YOUR FAMILY IS IN PROVINCIA.
At a glance
Provincia is a land development of residential lots in Mérida, Yucatán, by Simca Yucatan. 103 lots are still for sale out of 296. Sizes run from 420 to 1830 m² (4,526–19,698 sq ft).
Simca Yucatan has 9 other developments in our list (in Progreso, Mérida and Tulum), with 450 units still for sale between them. All of them are already delivered, which you can visit to judge the build quality.
Prices start at $115,476 USD and go up to $685,240. The entry price works out at $376 per m², 118% above the median of $172 per m² across the 21 land developments we list in Mérida.
Lots are ready now. By road it is about 5.1 km from the airport and 600 m from a hospital.
Before buying land, check that the title is clean, the lot is registered and the zoning allows what you want to build; Robin works with independent notaries and lawyers who do these checks for you.
More on Mérida: new developments in Mérida · the buying process · fideicomiso or corporation?
Prices and availability
103 lots available ·
| Lot | Size | Price | Status | Ask |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 · delivery March 2023 | ||||
| 373 | 639 m² | $93,319 USD | Sold | |
| 4439 | 1399 m² | $204,280 USD | Sold | |
| 4414 | 1642 m² | $239,847 USD | Sold | |
| 4411 | 1523 m² | $275,751 USD | Available | Ask |
| 4412 | 1615 m² | $292,427 USD | Available | Ask |
| 4413 | 1642 m² | $297,411 USD | Available | Ask |
| Phase 2 · delivery June 2023 | ||||
| 329 | 542 m² | $79,228 USD | Sold | |
| 6642 | 633 m² | $92,459 USD | Sold | |
| 6684 | 530 m² | $142,017 USD | Available | Ask |
| 6669 | 567 m² | $152,556 USD | Sold | |
| 331 | 572 m² | $153,279 USD | Available | Ask |
| 6644 | 615 m² | $154,156 USD | Sold | |
| 6662 | 591 m² | $165,278 USD | Available | Ask |
| 6673 | 593 m² | $165,949 USD | Available | Ask |
| 6618 | 1448 m² | $262,250 USD | Sold | |
| 6678 | 1502 m² | $271,937 USD | Available | Ask |
| 6617 | 1523 m² | $275,878 USD | Available | Ask |
| 6636 | 1580 m² | $286,174 USD | Available | Ask |
| 6677 | 1695 m² | $306,882 USD | Available | Ask |
| 6686 | 1183 m² | $308,775 USD | Sold | |
| 6637 | 1717 m² | $310,906 USD | Available | Ask |
| Phase 3 · delivery December 2023 | ||||
| 8922 | 464 m² | $90,386 USD | Sold | |
| 8870 | 521 m² | $101,488 USD | Sold | |
| 8903 | 524 m² | $102,074 USD | Sold | |
| 8868 | 531 m² | $103,476 USD | Sold | |
| 8806 | 533 m² | $103,772 USD | Sold | |
| 8809 | 533 m² | $103,867 USD | Sold | |
| 8901 | 535 m² | $104,140 USD | Sold | |
| 8897 | 538 m² | $104,827 USD | Sold | |
| 8863 | 539 m² | $104,935 USD | Sold | |
| 8876 | 498 m² | $109,069 USD | Sold | |
| 8886 | 501 m² | $109,762 USD | Sold | |
| 8810 | 522 m² | $114,307 USD | Sold | |
| 8833 | 522 m² | $114,413 USD | Sold | |
| 8839 | 527 m² | $115,501 USD | Sold | |
| 8835 | 533 m² | $116,741 USD | Sold | |
| 8836 | 534 m² | $116,903 USD | Sold | |
| 8879 | 533 m² | $120,346 USD | Sold | |
| 8815 | 499 m² | $122,737 USD | Sold | |
| 8877 | 513 m² | $126,061 USD | Sold | |
| 8885 | 515 m² | $126,683 USD | Sold | |
| 8820 | 537 m² | $134,524 USD | Reserved | |
| 8825 | 508 m² | $136,625 USD | Sold | |
| 8816 | 512 m² | $137,790 USD | Sold | |
| 8817 | 522 m² | $140,550 USD | Sold | |
| 8828 | 1009 m² | $177,210 USD | Sold | |
| 260 | 789 m² | $197,663 USD | Reserved | |
| 8829 | 1193 m² | $209,647 USD | Sold | |
| 8801 | 887 m² | $218,074 USD | Sold | |
| 176 | 601 m² | $230,332 USD | Reserved | |
| 174 | 601 m² | $230,382 USD | Sold | |
| 118 | 603 m² | $231,061 USD | Sold | |
| 8888 | 1324 m² | $232,611 USD | Sold | |
| 8874 | 1346 m² | $236,476 USD | Sold | |
| 96 | 600 m² | $236,574 USD | Reserved | |
| 178 | 606 m² | $239,088 USD | Available | Ask |
| 172 | 606 m² | $239,238 USD | Available | Ask |
| 168 | 607 m² | $239,463 USD | Available | Ask |
| 182 | 609 m² | $240,114 USD | Available | Ask |
| 170 | 612 m² | $241,621 USD | Available | Ask |
| 180 | 615 m² | $242,611 USD | Available | Ask |
| 8873 | 1485 m² | $268,897 USD | Available | Ask |
| 8887 | 1510 m² | $273,375 USD | Available | Ask |
| 124 | 751 m² | $287,923 USD | Sold | |
| 160 | 750 m² | $296,009 USD | Available | Ask |
| 148 | 751 m² | $296,135 USD | Available | Ask |
| 134 | 751 m² | $296,269 USD | Available | Ask |
| 136 | 750 m² | $296,269 USD | Sold | |
| 158 | 751 m² | $296,269 USD | Available | Ask |
| 146 | 752 m² | $296,806 USD | Available | Ask |
| 138 | 752 m² | $296,814 USD | Available | Ask |
| 162 | 752 m² | $296,814 USD | Available | Ask |
| 156 | 754 m² | $297,599 USD | Available | Ask |
| 150 | 756 m² | $298,238 USD | Available | Ask |
| 140 | 757 m² | $298,712 USD | Available | Ask |
| 126 | 758 m² | $299,004 USD | Available | Ask |
| 130 | 759 m² | $299,363 USD | Available | Ask |
| 154 | 760 m² | $300,049 USD | Available | Ask |
| 144 | 761 m² | $300,239 USD | Available | Ask |
| 128 | 761 m² | $300,329 USD | Available | Ask |
| 142 | 764 m² | $301,572 USD | Available | Ask |
| 8813 | 1796 m² | $325,266 USD | Available | Ask |
| 8812 | 1830 m² | $331,407 USD | Available | Ask |
| 122 | 1183 m² | $453,362 USD | Sold | |
| 184 | 1380 m² | $544,487 USD | Available | Ask |
| 186 | 1439 m² | $567,708 USD | Available | Ask |
| 166 | 1583 m² | $624,432 USD | Available | Ask |
| 164 | 1737 m² | $685,240 USD | Available | Ask |
| 8909 | 461 m² | $1,239,218 USD | Sold | |
| 110 | 616 m² | — | Sold | |
| 112 | 607 m² | — | Sold | |
| 114 | 602 m² | — | Sold | |
| 120 | 717 m² | — | Sold | |
| 132 | 754 m² | — | Reserved | |
| 152 | 765 m² | — | Reserved | |
| 102 | 617 m² | — | Sold | |
| Phase 4 · delivery December 2024 | ||||
| 7817 | 331 m² | $64,386 USD | Sold | |
| 7830 | 420 m² | $81,791 USD | Sold | |
| 7876 | 420 m² | $81,791 USD | Sold | |
| 7877 | 420 m² | $81,808 USD | Reserved | |
| 7875 | 420 m² | $81,838 USD | Sold | |
| 7872 | 422 m² | $82,184 USD | Sold | |
| 7796 | 424 m² | $82,650 USD | Sold | |
| 7777 | 427 m² | $83,170 USD | Sold | |
| 7800 | 429 m² | $83,635 USD | Sold | |
| 7801 | 429 m² | $83,635 USD | Sold | |
| 7814 | 429 m² | $83,635 USD | Sold | |
| 7833 | 430 m² | $83,662 USD | Sold | |
| 7836 | 430 m² | $83,723 USD | Sold | |
| 7818 | 432 m² | $84,176 USD | Sold | |
| 7776 | 433 m² | $84,367 USD | Sold | |
| 7710 | 445 m² | $86,745 USD | Sold | |
| 7774 | 452 m² | $88,003 USD | Sold | |
| 7795 | 454 m² | $88,377 USD | Sold | |
| 7739 | 454 m² | $88,418 USD | Sold | |
| 7825 | 472 m² | $91,823 USD | Sold | |
| 7821 | 420 m² | $92,015 USD | Sold | |
| 7828 | 420 m² | $92,034 USD | Sold | |
| 7829 | 420 m² | $92,034 USD | Sold | |
| 7831 | 420 m² | $92,041 USD | Sold | |
| 7827 | 420 m² | $92,080 USD | Sold | |
| 7819 | 420 m² | $92,083 USD | Sold | |
| 7772 | 473 m² | $92,127 USD | Sold | |
| 7826 | 421 m² | $92,146 USD | Sold | |
| 7780 | 421 m² | $92,151 USD | Sold | |
| 7871 | 421 m² | $92,225 USD | Sold | |
| 7789 | 476 m² | $92,657 USD | Reserved | |
| 7864 | 424 m² | $92,961 USD | Sold | |
| 7812 | 429 m² | $94,089 USD | Sold | |
| 7815 | 429 m² | $94,089 USD | Sold | |
| 7816 | 429 m² | $94,089 USD | Sold | |
| 7783 | 433 m² | $94,812 USD | Sold | |
| 7878 | 421 m² | $94,988 USD | Sold | |
| 7879 | 421 m² | $95,153 USD | Sold | |
| 7720 | 437 m² | $95,765 USD | Sold | |
| 7717 | 428 m² | $96,574 USD | Sold | |
| 7797 | 429 m² | $97,017 USD | Sold | |
| 7798 | 429 m² | $97,017 USD | Sold | |
| 7799 | 429 m² | $97,017 USD | Sold | |
| 7793 | 445 m² | $97,544 USD | Sold | |
| 7716 | 437 m² | $98,760 USD | Sold | |
| 7775 | 442 m² | $99,741 USD | Sold | |
| 7792 | 458 m² | $100,322 USD | Sold | |
| 7791 | 467 m² | $102,366 USD | Sold | |
| 7787 | 471 m² | $103,183 USD | Sold | |
| 7822 | 420 m² | $103,258 USD | Sold | |
| 7869 | 420 m² | $103,261 USD | Sold | |
| 7885 | 420 m² | $103,271 USD | Reserved | |
| 7823 | 420 m² | $103,281 USD | Sold | |
| 7820 | 420 m² | $103,286 USD | Sold | |
| 7868 | 420 m² | $103,286 USD | Sold | |
| 7733 | 457 m² | $103,294 USD | Sold | |
| 7734 | 457 m² | $103,312 USD | Sold | |
| 7832 | 420 m² | $103,345 USD | Sold | |
| 7867 | 421 m² | $103,404 USD | Sold | |
| 7779 | 421 m² | $103,428 USD | Sold | |
| 7855 | 473 m² | $103,520 USD | Sold | |
| 7862 | 422 m² | $103,632 USD | Sold | |
| 7790 | 473 m² | $103,667 USD | Sold | |
| 7781 | 423 m² | $103,900 USD | Sold | |
| 7778 | 423 m² | $103,952 USD | Sold | |
| 7788 | 475 m² | $104,077 USD | Sold | |
| 7863 | 424 m² | $104,144 USD | Sold | |
| 7773 | 464 m² | $104,893 USD | Sold | |
| 7782 | 427 m² | $104,896 USD | Sold | |
| 7802 | 429 m² | $105,587 USD | Sold | |
| 7805 | 429 m² | $105,587 USD | Sold | |
| 7806 | 429 m² | $105,587 USD | Sold | |
| 7807 | 429 m² | $105,587 USD | Sold | |
| 7808 | 429 m² | $105,587 USD | Sold | |
| 7809 | 429 m² | $105,587 USD | Sold | |
| 7810 | 429 m² | $105,587 USD | Sold | |
| 7811 | 429 m² | $105,587 USD | Sold | |
| 7813 | 429 m² | $105,587 USD | Sold | |
| 7838 | 430 m² | $105,697 USD | Sold | |
| 7841 | 430 m² | $105,697 USD | Sold | |
| 7889 | 431 m² | $105,840 USD | Sold | |
| 7771 | 469 m² | $105,912 USD | Sold | |
| 7784 | 441 m² | $108,407 USD | Sold | |
| 7703 | 442 m² | $108,633 USD | Sold | |
| 7785 | 451 m² | $110,924 USD | Sold | |
| 7728 | 453 m² | $111,416 USD | Sold | |
| 7854 | 456 m² | $112,092 USD | Sold | |
| 7860 | 420 m² | $113,002 USD | Sold | |
| 7870 | 420 m² | $113,072 USD | Sold | |
| 7861 | 420 m² | $113,083 USD | Sold | |
| 7859 | 421 m² | $113,158 USD | Sold | |
| 7883 | 422 m² | $113,537 USD | Reserved | |
| 7890 | 462 m² | $113,540 USD | Sold | |
| 7858 | 422 m² | $113,551 USD | Reserved | |
| 7853 | 462 m² | $113,611 USD | Sold | |
| 7706 | 422 m² | $113,642 USD | Sold | |
| 7865 | 423 m² | $113,723 USD | Sold | |
| 7707 | 423 m² | $113,785 USD | Reserved | |
| 7786 | 463 m² | $113,827 USD | Sold | |
| 7738 | 455 m² | $114,018 USD | Sold | |
| 7857 | 424 m² | $114,191 USD | Sold | |
| 7737 | 456 m² | $114,246 USD | Sold | |
| 7705 | 425 m² | $114,441 USD | Sold | |
| 7735 | 457 m² | $114,514 USD | Sold | |
| 7888 | 426 m² | $114,600 USD | Sold | |
| 7856 | 428 m² | $115,092 USD | Sold | |
| 7749 | 429 m² | $115,388 USD | Sold | |
| 7767 | 443 m² | $115,476 USD | Available | Ask |
| 7803 | 429 m² | $115,542 USD | Sold | |
| 7804 | 429 m² | $115,542 USD | Sold | |
| 7839 | 430 m² | $115,663 USD | Sold | |
| 7840 | 430 m² | $115,663 USD | Sold | |
| 7845 | 430 m² | $115,663 USD | Sold | |
| 7846 | 430 m² | $115,663 USD | Reserved | |
| 7849 | 430 m² | $115,663 USD | Sold | |
| 7850 | 430 m² | $115,663 USD | Sold | |
| 7851 | 430 m² | $115,663 USD | Reserved | |
| 7852 | 430 m² | $115,663 USD | Reserved | |
| 7704 | 432 m² | $116,185 USD | Sold | |
| 7748 | 433 m² | $116,368 USD | Sold | |
| 7715 | 450 m² | $117,509 USD | Available | Ask |
| 7884 | 420 m² | $117,595 USD | Available | Ask |
| 7886 | 421 m² | $117,699 USD | Available | Ask |
| 7866 | 421 m² | $117,878 USD | Available | Ask |
| 7754 | 452 m² | $118,012 USD | Available | Ask |
| 7766 | 453 m² | $118,080 USD | Available | Ask |
| 7880 | 422 m² | $118,110 USD | Available | Ask |
| 7887 | 423 m² | $118,247 USD | Available | Ask |
| 7721 | 440 m² | $118,261 USD | Sold | |
| 7881 | 424 m² | $118,504 USD | Available | Ask |
| 7882 | 424 m² | $118,697 USD | Available | Ask |
| 7722 | 442 m² | $118,848 USD | Sold | |
| 7711 | 456 m² | $118,920 USD | Available | Ask |
| 7736 | 457 m² | $119,192 USD | Available | Ask |
| 7723 | 444 m² | $119,367 USD | Sold | |
| 7708 | 427 m² | $119,419 USD | Available | Ask |
| 7714 | 459 m² | $119,701 USD | Available | Ask |
| 7724 | 446 m² | $119,862 USD | Reserved | |
| 7755 | 461 m² | $120,223 USD | Available | Ask |
| 7842 | 430 m² | $120,247 USD | Available | Ask |
| 7843 | 430 m² | $120,247 USD | Available | Ask |
| 7844 | 430 m² | $120,247 USD | Available | Ask |
| 7847 | 430 m² | $120,247 USD | Available | Ask |
| 7848 | 430 m² | $120,247 USD | Available | Ask |
| 7765 | 461 m² | $120,280 USD | Available | Ask |
| 7712 | 461 m² | $120,405 USD | Available | Ask |
| 7713 | 462 m² | $120,664 USD | Available | Ask |
| 7726 | 450 m² | $121,008 USD | Sold | |
| 7727 | 452 m² | $121,500 USD | Sold | |
| 7709 | 435 m² | $121,525 USD | Available | Ask |
| 7747 | 436 m² | $121,922 USD | Available | Ask |
| 7756 | 468 m² | $122,031 USD | Available | Ask |
| 7764 | 468 m² | $122,078 USD | Available | Ask |
| 7729 | 454 m² | $122,270 USD | Sold | |
| 7746 | 439 m² | $122,797 USD | Available | Ask |
| 7732 | 457 m² | $122,932 USD | Available | Ask |
| 7702 | 457 m² | $123,034 USD | Reserved | |
| 7757 | 473 m² | $123,440 USD | Available | Ask |
| 7763 | 473 m² | $123,474 USD | Available | Ask |
| 7745 | 442 m² | $123,603 USD | Available | Ask |
| 7753 | 442 m² | $123,684 USD | Available | Ask |
| 7744 | 445 m² | $124,341 USD | Available | Ask |
| 7758 | 477 m² | $124,447 USD | Available | Ask |
| 7743 | 447 m² | $125,010 USD | Available | Ask |
| 7725 | 448 m² | $125,236 USD | Available | Ask |
| 7742 | 449 m² | $125,608 USD | Available | Ask |
| 7741 | 451 m² | $126,137 USD | Available | Ask |
| 7740 | 453 m² | $126,598 USD | Available | Ask |
| 7730 | 456 m² | $127,415 USD | Available | Ask |
| 7731 | 456 m² | $127,644 USD | Available | Ask |
| 7762 | 477 m² | $133,411 USD | Available | Ask |
| 7759 | 479 m² | $134,038 USD | Available | Ask |
| 7761 | 479 m² | $134,049 USD | Available | Ask |
| 7760 | 480 m² | $134,256 USD | Available | Ask |
| 7873 | 706 m² | $137,544 USD | Sold | |
| 7824 | 668 m² | $146,388 USD | Sold | |
| 7701 | 550 m² | $147,975 USD | Sold | |
| 7794 | 823 m² | $180,397 USD | Sold | |
| 7874 | 822 m² | $185,747 USD | Sold | |
| 7768 | 722 m² | $188,471 USD | Available | Ask |
| 7770 | 781 m² | $203,726 USD | Available | Ask |
| 7750 | 746 m² | $208,758 USD | Available | Ask |
| 7752 | 750 m² | $209,882 USD | Available | Ask |
| 7769 | 1200 m² | $217,301 USD | Available | Ask |
| 7719 | 1379 m² | $242,339 USD | Sold | |
| 7718 | 1340 m² | $242,666 USD | Available | Ask |
| 7751 | 1769 m² | $320,405 USD | Available | Ask |
| Other units | ||||
| 1110 | 582 m² | $162,683 USD | Available | Ask |
| 76 | 612 m² | $235,521 USD | Sold | |
| 26 | 606 m² | $238,545 USD | Sold | |
| 54 | 607 m² | $238,545 USD | Sold | |
| 64 | 307 m² | $238,545 USD | Sold | |
| 292 | 601 m² | $238,545 USD | Available | Ask |
| 290 | 605 m² | $238,545 USD | Available | Ask |
| 66 | 612 m² | $240,588 USD | Available | Ask |
| 28 | 612 m² | $240,589 USD | Sold | |
| 50 | 606 m² | $241,966 USD | Available | Ask |
| 1148 | 842 m² | $246,009 USD | Available | Ask |
| 23 | 1687 m² | $246,443 USD | Sold | |
| 268 | 995 m² | $381,425 USD | Available | Ask |
Prices and availability come from the developer and change often; Robin will confirm them before you decide.
Amenities and features
- Closing in Pesos
- Bar
- Business Center
- Event Room
- Gym
- Kids Club
- Paddle Court
- Pool
- Restaurant
- Snack Bar
- Yoga Lounge
Location
Mérida, Yucatán, Mexico
Thinking about Mérida? See every new development in Mérida.


