Gran Provincia
Residential Lots in Mérida · by Simca Yucatan
Mérida, Yucatán, Mexico
From $98,503 USD
- Type
- Residential Lot
- Size from
- 367 m²3,950 sq ft
- Lots available
- 97 of 510
- Delivery
- Ready now
About this development
Ask Robin for the full brochure, floor plans and current price list for this development.
At a glance
Gran Provincia is a land development of residential lots in Mérida, Yucatán, by Simca Yucatan. 97 lots are still for sale out of 510, so most of it has already sold. Sizes run from 367 to 1203 m² (3,950–12,948 sq ft).
Simca Yucatan has 9 other developments in our list (in Progreso, Mérida and Tulum), with 456 units still for sale between them. All of them are already delivered, which you can visit to judge the build quality.
Prices start at $98,503 USD and go up to $495,137. The entry price works out at $268 per m², 56% above the median of $172 per m² across the 21 land developments we list in Mérida.
Lots are ready now, with later phases due by June 2027. By road it is about 5.1 km from the airport and 600 m from a hospital.
Before buying land, check that the title is clean, the lot is registered and the zoning allows what you want to build; Robin works with independent notaries and lawyers who do these checks for you.
More on Mérida: new developments in Mérida · the buying process · fideicomiso or corporation?
Prices and availability
97 lots available ·
| Lot | Size | Price | Status | Ask |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 · delivery June 2026 | ||||
| 7036 | 391 m² | $99,807 USD | Sold | |
| 7049 | 396 m² | $101,075 USD | Sold | |
| 7035 | 4404 m² | $103,072 USD | Sold | |
| 7050 | 405 m² | $103,355 USD | Sold | |
| 7057 | 410 m² | $104,684 USD | Sold | |
| 7051 | 412 m² | $105,059 USD | Sold | |
| 7034 | 416 m² | $105,998 USD | Sold | |
| 7056 | 416 m² | $106,008 USD | Sold | |
| 7052 | 417 m² | $106,258 USD | Sold | |
| 7055 | 419 m² | $106,827 USD | Sold | |
| 7053 | 419 m² | $106,952 USD | Sold | |
| 7054 | 420 m² | $107,141 USD | Sold | |
| 8044 | 432 m² | $110,281 USD | Sold | |
| 8043 | 432 m² | $110,281 USD | Sold | |
| 8042 | 432 m² | $110,281 USD | Sold | |
| 8041 | 432 m² | $110,281 USD | Sold | |
| 8040 | 432 m² | $110,281 USD | Sold | |
| 8039 | 432 m² | $110,281 USD | Sold | |
| 8038 | 432 m² | $110,281 USD | Sold | |
| 7025 | 488 m² | $124,444 USD | Sold | |
| 8045 | 490 m² | $125,003 USD | Sold | |
| 7066 | 436 m² | $127,118 USD | Sold | |
| 7067 | 436 m² | $127,118 USD | Reserved | |
| 7068 | 436 m² | $127,118 USD | Reserved | |
| 7069 | 436 m² | $127,118 USD | Reserved | |
| 8046 | 508 m² | $129,684 USD | Sold | |
| 8031 | 525 m² | $133,921 USD | Sold | |
| 7076 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8066 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8067 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8068 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8069 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8070 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8071 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8072 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8074 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8075 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8076 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8077 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8078 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8079 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8080 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8081 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8082 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8083 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8084 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8085 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8086 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8087 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8089 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8090 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8091 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8092 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8093 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8094 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8095 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8096 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8097 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 8098 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 7024 | 569 m² | $145,212 USD | Sold | |
| 7070 | 508 m² | $148,140 USD | Reserved | |
| 8025 | 586 m² | $149,405 USD | Sold | |
| 7065 | 436 m² | $150,356 USD | Available | Ask |
| 8037 | 566 m² | $157,013 USD | Available | Ask |
| 8026 | 633 m² | $161,423 USD | Sold | |
| 8047 | 620 m² | $171,945 USD | Available | Ask |
| 8050 | 675 m² | $172,135 USD | Sold | |
| 7105 | 644 m² | $178,793 USD | Available | Ask |
| 7058 | 662 m² | $183,769 USD | Available | Ask |
| 8088 | 674 m² | $187,118 USD | Available | Ask |
| 8073 | 756 m² | $192,879 USD | Sold | |
| 8036 | 702 m² | $194,921 USD | Available | Ask |
| 7023 | 712 m² | $197,510 USD | Available | Ask |
| 8033 | 727 m² | $201,775 USD | Available | Ask |
| 7064 | 595 m² | $205,277 USD | Available | Ask |
| 7059 | 744 m² | $206,465 USD | Available | Ask |
| 8035 | 777 m² | $215,616 USD | Available | Ask |
| 8034 | 780 m² | $216,452 USD | Available | Ask |
| 7063 | 653 m² | $225,072 USD | Available | Ask |
| 8049 | 814 m² | $225,992 USD | Available | Ask |
| 8057 | 671 m² | $229,517 USD | Available | Ask |
| 8062 | 676 m² | $231,237 USD | Available | Ask |
| 8048 | 891 m² | $247,250 USD | Available | Ask |
| 7073 | 725 m² | $250,106 USD | Available | Ask |
| 7071 | 739 m² | $255,045 USD | Available | Ask |
| 8058 | 764 m² | $261,117 USD | Available | Ask |
| 8059 | 789 m² | $269,763 USD | Available | Ask |
| 7061 | 964 m² | $281,181 USD | Reserved | |
| 8060 | 828 m² | $283,190 USD | Available | Ask |
| 8061 | 829 m² | $283,398 USD | Available | Ask |
| 7072 | 870 m² | $300,123 USD | Available | Ask |
| 7074 | 884 m² | $302,236 USD | Available | Ask |
| 7062 | 970 m² | $334,711 USD | Available | Ask |
| 210 | 818 m² | $336,831 USD | Sold | |
| 7060 | 984 m² | $339,357 USD | Available | Ask |
| 207 | 847 m² | $348,652 USD | Sold | |
| 208 | 851 m² | $350,294 USD | Sold | |
| 209 | 899 m² | $370,060 USD | Sold | |
| 206 | 859 m² | $384,462 USD | Available | Ask |
| 212 | 936 m² | $418,854 USD | Available | Ask |
| 205 | 956 m² | $427,888 USD | Available | Ask |
| 211 | 1078 m² | $482,576 USD | Available | Ask |
| 204 | 1081 m² | $483,887 USD | Available | Ask |
| 222 | 1267 m² | $521,480 USD | Reserved | |
| 7000 | — | — | Sold | |
| 7001 | — | — | Sold | |
| 7002 | — | — | Sold | |
| 7003 | — | — | Sold | |
| 7004 | — | — | Sold | |
| 7005 | — | — | Sold | |
| 7006 | — | — | Sold | |
| 7007 | — | — | Sold | |
| 7008 | — | — | Sold | |
| 7009 | — | — | Sold | |
| 7010 | — | — | Sold | |
| 7011 | — | — | Sold | |
| 7012 | — | — | Sold | |
| 7013 | — | — | Reserved | |
| 7014 | — | — | Sold | |
| 7015 | — | — | Sold | |
| 7016 | — | — | Sold | |
| 7017 | — | — | Sold | |
| 7018 | — | — | Sold | |
| 7019 | — | — | Sold | |
| 7020 | — | — | Sold | |
| 7021 | — | — | Sold | |
| 7022 | — | — | Sold | |
| 7026 | — | — | Sold | |
| 7027 | — | — | Sold | |
| 7028 | — | — | Sold | |
| 7029 | — | — | Sold | |
| 7030 | — | — | Sold | |
| 7031 | — | — | Sold | |
| 7032 | — | — | Sold | |
| 7033 | — | — | Sold | |
| 7037 | — | — | Reserved | |
| 7038 | — | — | Sold | |
| 7039 | — | — | Sold | |
| 7040 | — | — | Sold | |
| 7041 | — | — | Sold | |
| 7042 | — | — | Reserved | |
| 7043 | — | — | Sold | |
| 7044 | — | — | Sold | |
| 7045 | — | — | Sold | |
| 7046 | — | — | Sold | |
| 7047 | — | — | Sold | |
| 7048 | — | — | Sold | |
| 7075 | — | — | Sold | |
| 7077 | — | — | Sold | |
| 7078 | — | — | Sold | |
| 7079 | — | — | Sold | |
| 7080 | — | — | Sold | |
| 7081 | — | — | Sold | |
| 7082 | — | — | Sold | |
| 7083 | — | — | Sold | |
| 7084 | — | — | Sold | |
| 7085 | — | — | Sold | |
| 7086 | — | — | Sold | |
| 7087 | — | — | Sold | |
| 7088 | — | — | Sold | |
| 7089 | — | — | Sold | |
| 7090 | — | — | Sold | |
| 7091 | — | — | Sold | |
| 7092 | — | — | Sold | |
| 7093 | — | — | Sold | |
| 7094 | — | — | Sold | |
| 7095 | — | — | Sold | |
| 7096 | — | — | Sold | |
| 7097 | — | — | Sold | |
| 7098 | — | — | Sold | |
| 7099 | — | — | Sold | |
| 7100 | — | — | Sold | |
| 7101 | — | — | Sold | |
| 7102 | — | — | Sold | |
| 7103 | — | — | Sold | |
| 7104 | — | — | Sold | |
| 7106 | — | — | Sold | |
| 7107 | — | — | Sold | |
| 7108 | — | — | Sold | |
| 7109 | — | — | Sold | |
| 7110 | — | — | Sold | |
| 7111 | — | — | Sold | |
| 7112 | — | — | Sold | |
| 7113 | — | — | Reserved | |
| 7114 | — | — | Reserved | |
| 7115 | — | — | Reserved | |
| 7116 | — | — | Reserved | |
| 7117 | — | — | Reserved | |
| 7118 | — | — | Reserved | |
| 7119 | — | — | Sold | |
| 7120 | — | — | Sold | |
| 7121 | — | — | Sold | |
| 7122 | — | — | Sold | |
| 7123 | — | — | Sold | |
| 7124 | — | — | Sold | |
| 7125 | — | — | Sold | |
| 7126 | — | — | Reserved | |
| 7127 | — | — | Reserved | |
| 7128 | — | — | Reserved | |
| 7129 | — | — | Reserved | |
| 7130 | — | — | Sold | |
| 7131 | — | — | Sold | |
| 7132 | — | — | Sold | |
| 7133 | — | — | Sold | |
| 7134 | — | — | Sold | |
| 7135 | — | — | Reserved | |
| 7136 | — | — | Sold | |
| 7137 | — | — | Sold | |
| 7138 | — | — | Sold | |
| 8051 | — | — | Sold | |
| 8032 | — | — | Sold | |
| 8030 | — | — | Sold | |
| 8029 | — | — | Sold | |
| 8028 | — | — | Sold | |
| 8027 | — | — | Sold | |
| 8024 | — | — | Sold | |
| 8023 | — | — | Sold | |
| 8022 | — | — | Sold | |
| 8021 | — | — | Sold | |
| 8020 | — | — | Sold | |
| 8019 | — | — | Sold | |
| 8018 | — | — | Sold | |
| 8017 | — | — | Sold | |
| 8016 | — | — | Sold | |
| 8015 | — | — | Sold | |
| 8014 | — | — | Sold | |
| 8013 | — | — | Sold | |
| 8012 | — | — | Sold | |
| 8011 | — | — | Sold | |
| 8010 | — | — | Sold | |
| 8009 | — | — | Sold | |
| 8008 | — | — | Sold | |
| 8007 | — | — | Sold | |
| 8006 | — | — | Sold | |
| 8005 | — | — | Sold | |
| 8004 | — | — | Sold | |
| 8003 | — | — | Sold | |
| 8002 | — | — | Sold | |
| 8001 | — | — | Sold | |
| 8000 | — | — | Sold | |
| 1156 | — | — | Sold | |
| 1157 | — | — | Sold | |
| 1158 | — | — | Sold | |
| 1159 | — | — | Sold | |
| 1160 | — | — | Sold | |
| 1161 | — | — | Sold | |
| 1162 | — | — | Sold | |
| 1163 | — | — | Sold | |
| 1164 | — | — | Sold | |
| 1165 | — | — | Sold | |
| 1166 | — | — | Sold | |
| 1167 | — | — | Sold | |
| 1168 | — | — | Sold | |
| 1169 | — | — | Sold | |
| 1170 | — | — | Sold | |
| 1171 | — | — | Sold | |
| 1172 | — | — | Sold | |
| 1173 | — | — | Sold | |
| 1174 | — | — | Sold | |
| 1175 | — | — | Sold | |
| 1176 | — | — | Sold | |
| 1177 | — | — | Sold | |
| 1178 | — | — | Sold | |
| 1179 | — | — | Sold | |
| 1180 | — | — | Reserved | |
| 1181 | — | — | Reserved | |
| 1182 | — | — | Reserved | |
| 1183 | — | — | Sold | |
| 1184 | — | — | Sold | |
| 1185 | — | — | Sold | |
| 1186 | — | — | Sold | |
| 1187 | — | — | Sold | |
| 1188 | — | — | Sold | |
| 1189 | — | — | Sold | |
| 1190 | — | — | Sold | |
| 1191 | — | — | Sold | |
| 1192 | — | — | Sold | |
| 203 | — | — | Sold | |
| 213 | — | — | Sold | |
| 214 | — | — | Sold | |
| 215 | — | — | Sold | |
| 216 | — | — | Sold | |
| 217 | — | — | Sold | |
| 218 | — | — | Sold | |
| 219 | — | — | Sold | |
| 220 | — | — | Sold | |
| 221 | — | — | Sold | |
| 8052 | — | — | Sold | |
| 8053 | — | — | Sold | |
| 8054 | — | — | Sold | |
| 8055 | — | — | Sold | |
| 8056 | — | — | Sold | |
| 8056 | — | — | Reserved | |
| 8063 | — | — | Sold | |
| 8064 | — | — | Sold | |
| 8065 | — | — | Sold | |
| Phase 2 · delivery June 2027 | ||||
| 2107 | 386 m² | $98,503 USD | Available | Ask |
| 2058 | 391 m² | $99,807 USD | Reserved | |
| 2059 | 391 m² | $99,807 USD | Reserved | |
| 2060 | 391 m² | $99,807 USD | Reserved | |
| 2062 | 391 m² | $99,807 USD | Reserved | |
| 1006 | 417 m² | $106,307 USD | Available | Ask |
| 2070 | 367 m² | $107,003 USD | Available | Ask |
| 2068 | 368 m² | $107,236 USD | Available | Ask |
| 2088 | 371 m² | $108,196 USD | Available | Ask |
| 2061 | 375 m² | $109,348 USD | Available | Ask |
| 2075 | 383 m² | $111,643 USD | Available | Ask |
| 2071 | 389 m² | $113,384 USD | Available | Ask |
| 2067 | 391 m² | $113,891 USD | Available | Ask |
| 2057 | 448 m² | $114,284 USD | Available | Ask |
| 2063 | 400 m² | $116,507 USD | Available | Ask |
| 2074 | 403 m² | $117,501 USD | Available | Ask |
| 2042 | 407 m² | $118,735 USD | Available | Ask |
| 2072 | 412 m² | $120,280 USD | Available | Ask |
| 2041 | 414 m² | $120,589 USD | Available | Ask |
| 2056 | 474 m² | $120,794 USD | Available | Ask |
| 2073 | 417 m² | $121,677 USD | Available | Ask |
| 2010 | 420 m² | $122,476 USD | Available | Ask |
| 2011 | 420 m² | $122,476 USD | Available | Ask |
| 2012 | 420 m² | $122,476 USD | Available | Ask |
| 2013 | 420 m² | $122,476 USD | Available | Ask |
| 2014 | 420 m² | $122,476 USD | Available | Ask |
| 2015 | 420 m² | $122,476 USD | Available | Ask |
| 2016 | 420 m² | $122,476 USD | Available | Ask |
| 2005 | 427 m² | $124,427 USD | Available | Ask |
| 2004 | 442 m² | $128,915 USD | Available | Ask |
| 2125 | 415 m² | $130,589 USD | Available | Ask |
| 2017 | 449 m² | $130,819 USD | Available | Ask |
| 2018 | 456 m² | $133,105 USD | Available | Ask |
| 2108 | 542 m² | $138,316 USD | Available | Ask |
| 2047 | 560 m² | $142,809 USD | Available | Ask |
| 2130 | 568 m² | $145,020 USD | Available | Ask |
| 1000 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1001 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1002 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1003 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1004 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1005 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1007 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1008 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1009 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1010 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1011 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1012 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1013 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1014 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1015 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1016 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1017 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1018 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1019 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1020 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1021 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1022 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1023 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1024 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1025 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1026 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1027 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1028 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1029 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1030 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1031 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1032 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1033 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1034 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1035 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1036 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1037 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1038 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1039 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1040 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1041 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1042 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1043 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1044 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 1045 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1046 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 1047 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2000 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2001 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2002 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2003 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2006 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2007 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2008 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2009 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2019 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2020 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2021 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2022 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2023 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2024 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2025 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2026 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2027 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2028 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2029 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2030 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2031 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2032 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2033 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2034 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2035 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2036 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2037 | 569 m² | $145,107 USD | Sold | |
| 2038 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2039 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2040 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2043 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2044 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2045 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2046 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2131 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2128 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2129 | 569 m² | $145,107 USD | Reserved | |
| 2066 | 522 m² | $152,343 USD | Available | Ask |
| 2109 | 619 m² | $157,910 USD | Available | Ask |
| 2055 | 708 m² | $180,693 USD | Available | Ask |
| 2064 | 640 m² | $186,534 USD | Available | Ask |
| 2111 | 742 m² | $189,160 USD | Available | Ask |
| 2050 | 745 m² | $189,923 USD | Available | Ask |
| 2051 | 751 m² | $191,504 USD | Available | Ask |
| 2065 | 669 m² | $194,990 USD | Available | Ask |
| 2110 | 765 m² | $195,037 USD | Available | Ask |
| 2048 | 690 m² | $217,045 USD | Available | Ask |
| 2053 | 880 m² | $224,473 USD | Available | Ask |
| 2054 | 887 m² | $226,297 USD | Available | Ask |
| 2052 | 896 m² | $228,447 USD | Available | Ask |
| 2049 | 758 m² | $238,418 USD | Available | Ask |
| 112 | 600 m² | $246,967 USD | Available | Ask |
| 127 | 609 m² | $250,548 USD | Available | Ask |
| 128 | 610 m² | $251,285 USD | Available | Ask |
| 125 | 614 m² | $252,631 USD | Available | Ask |
| 124 | 616 m² | $253,673 USD | Available | Ask |
| 123 | 619 m² | $254,718 USD | Available | Ask |
| 122 | 621 m² | $255,759 USD | Available | Ask |
| 121 | 624 m² | $256,801 USD | Available | Ask |
| 120 | 626 m² | $257,842 USD | Available | Ask |
| 115 | 650 m² | $267,342 USD | Available | Ask |
| 129 | 657 m² | $270,528 USD | Available | Ask |
| 117 | 678 m² | $279,246 USD | Available | Ask |
| 130 | 700 m² | $288,186 USD | Available | Ask |
| 116 | 734 m² | $302,165 USD | Available | Ask |
| 103 | 818 m² | $336,831 USD | Reserved | |
| 104 | 818 m² | $336,831 USD | Sold | |
| 105 | 818 m² | $336,831 USD | Sold | |
| 106 | 818 m² | $336,831 USD | Sold | |
| 107 | 818 m² | $336,831 USD | Sold | |
| 108 | 818 m² | $336,831 USD | Reserved | |
| 109 | 818 m² | $336,831 USD | Reserved | |
| 110 | 818 m² | $336,831 USD | Reserved | |
| 111 | 818 m² | $336,831 USD | Sold | |
| 113 | 818 m² | $336,831 USD | Reserved | |
| 114 | 818 m² | $336,831 USD | Reserved | |
| 118 | 818 m² | $336,831 USD | Reserved | |
| 119 | 818 m² | $336,831 USD | Reserved | |
| 126 | 818 m² | $336,831 USD | Reserved | |
| 131 | 818 m² | $336,831 USD | Sold | |
| 133 | 818 m² | $336,831 USD | Reserved | |
| 132 | 863 m² | $355,300 USD | Available | Ask |
| 101 | 1023 m² | $421,032 USD | Available | Ask |
| 102 | 1043 m² | $429,316 USD | Available | Ask |
| 100 | 1203 m² | $495,137 USD | Available | Ask |
| 2069 | — | — | Reserved | |
| 2076 | — | — | Reserved | |
| 2077 | — | — | Reserved | |
| 2078 | — | — | Reserved | |
| 2079 | — | — | Reserved | |
| 2080 | — | — | Reserved | |
| 2081 | — | — | Reserved | |
| 2082 | — | — | Sold | |
| 2083 | — | — | Sold | |
| 2084 | — | — | Sold | |
| 2085 | — | — | Sold | |
| 2086 | — | — | Reserved | |
| 2087 | — | — | Reserved | |
| 2089 | — | — | Reserved | |
| 2090 | — | — | Reserved | |
| 2091 | — | — | Reserved | |
| 2092 | — | — | Reserved | |
| 2093 | — | — | Reserved | |
| 2094 | — | — | Sold | |
| 2095 | — | — | Sold | |
| 2096 | — | — | Sold | |
| 2097 | — | — | Sold | |
| 2098 | — | — | Sold | |
| 2099 | — | — | Sold | |
| 2100 | — | — | Sold | |
| 2101 | — | — | Sold | |
| 2102 | — | — | Sold | |
| 2103 | — | — | Sold | |
| 2104 | — | — | Sold | |
| 2105 | — | — | Reserved | |
| 2106 | — | — | Reserved | |
| 2112 | — | — | Sold | |
| 2113 | — | — | Sold | |
| 2114 | — | — | Sold | |
| 2115 | — | — | Sold | |
| 2116 | — | — | Sold | |
| 2117 | — | — | Sold | |
| 2118 | — | — | Sold | |
| 2119 | — | — | Sold | |
| 2120 | — | — | Sold | |
| 2121 | — | — | Sold | |
| 2122 | — | — | Sold | |
| 2123 | — | — | Reserved | |
| 2124 | — | — | Reserved | |
| 2126 | — | — | Reserved | |
| 2127 | — | — | Reserved | |
Prices and availability come from the developer and change often; Robin will confirm them before you decide.
Amenities and features
- Closing in Pesos
- Outdoor
- Bar
- Business Center
- Event Room
- Garden
- Gym
- Kids Club
- Paddle Court
- Pool
- Restaurant
- Sauna
- Snack Bar
- Yoga Lounge
Location
Mérida, Yucatán, Mexico
Thinking about Mérida? See every new development in Mérida.

