Bosco
1–2 Bedroom Condos in Temozon Norte, Mérida · by Inmobiliarias Edifor
Temozon Norte, Mérida, Yucatán, Mexico
From $92,450 USD
- Type
- Condo
- Bedrooms
- 1–2
- Bathrooms
- 1–3
- Size from
- 53 m²571 sq ft
- Units available
- 130 of 227
- Delivery
- May 2027
About this development
Ask Robin for the full brochure, floor plans and current price list for this development.
At a glance
Bosco is a new development of condos in Temozon Norte, Mérida, Yucatán, by Inmobiliarias Edifor. 130 units are still for sale out of 227. What is left ranges from 1 bedroom to 2 bedrooms. Sizes run from 53 to 114 m² (571–1,230 sq ft).
Inmobiliarias Edifor has 63 other developments in our list across 10 towns, with 413 units still for sale between them. 51 of them are already delivered, which you can visit to judge the build quality.
Prices start at $92,450 USD and go up to $182,500. The entry price works out at $1,743 per m², 15% below the median of $2,060 per m² across the 50 condo developments we list in Mérida. There is 1 payment plan and a deposit at signing from 20%. Developer financing is also available.
It is a pre-construction (presale) project: first delivery is planned for May 2027, in 2 phases through May 2028. By road it is about 5.1 km from the airport and 600 m from a hospital.
Buying before completion usually means a lower price in exchange for waiting. Check the developer’s track record and permits, and how your payments are protected until delivery. As a foreign buyer near the coast you would normally hold the title through a fideicomiso (bank trust); Robin can walk you through the contract and payment schedule.
More on Mérida: new developments in Mérida · the buying process · fideicomiso or corporation?
Prices and availability
130 units available ·
| Unit | Beds | Size | Price | Status | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 · delivery May 2027 | |||||
| B305 | 1 | 56 m² | $80,375 USD | Sold | |
| B306 | 1 | 56 m² | $80,375 USD | Sold | |
| B307 | 1 | 56 m² | $80,375 USD | Sold | |
| B311 | 1 | 56 m² | $80,375 USD | Sold | |
| B312 | 1 | 56 m² | $80,375 USD | Sold | |
| B313 | 1 | 56 m² | $80,375 USD | Sold | |
| B314 | 1 | 56 m² | $80,375 USD | Sold | |
| A203 | 1 | 54 m² | $82,566 USD | Sold | |
| A206 | 1 | 54 m² | $82,566 USD | Sold | |
| A207 | 1 | 54 m² | $82,566 USD | Sold | |
| A212 | 1 | 54 m² | $82,566 USD | Sold | |
| B202 | 1 | 56 m² | $82,566 USD | Sold | |
| B205 | 1 | 56 m² | $82,566 USD | Sold | |
| B211 | 1 | 56 m² | $82,566 USD | Sold | |
| B212 | 1 | 56 m² | $82,566 USD | Sold | |
| B213 | 1 | 56 m² | $82,566 USD | Sold | |
| A311 | 1 | 54 m² | $84,172 USD | Sold | |
| B303 | 1 | 56 m² | $84,172 USD | Sold | |
| A402 | 1 | 55 m² | $84,757 USD | Sold | |
| A403 | 1 | 55 m² | $84,757 USD | Sold | |
| A406 | 1 | 55 m² | $84,757 USD | Sold | |
| B404 | 1 | 56 m² | $84,757 USD | Sold | |
| B410 | 1 | 56 m² | $84,757 USD | Sold | |
| B411 | 1 | 56 m² | $84,757 USD | Sold | |
| A108 | 1 | 62 m² | $85,389 USD | Sold | |
| B110 | 1 | 64 m² | $85,389 USD | Sold | |
| B114 | 1 | 66 m² | $85,389 USD | Sold | |
| B113 | 1 | 64 m² | $86,314 USD | Sold | |
| A109 | 1 | 66 m² | $86,412 USD | Sold | |
| A110 | 1 | 66 m² | $86,412 USD | Sold | |
| A111 | 1 | 66 m² | $86,412 USD | Sold | |
| B102 | 1 | 68 m² | $86,412 USD | Sold | |
| B104 | 1 | 65 m² | $86,412 USD | Sold | |
| B105 | 1 | 65 m² | $86,412 USD | Sold | |
| B106 | 1 | 68 m² | $86,412 USD | Sold | |
| A202 | 1 | 54 m² | $86,412 USD | Sold | |
| B203 | 1 | 56 m² | $86,412 USD | Sold | |
| B204 | 1 | 56 m² | $86,412 USD | Sold | |
| B210 | 1 | 56 m² | $86,412 USD | Sold | |
| B214 | 1 | 56 m² | $86,412 USD | Sold | |
| B406 | 1 | 56 m² | $88,700 USD | Sold | |
| B412 | 1 | 56 m² | $88,700 USD | Sold | |
| A310 | 1 | 54 m² | $89,700 USD | Sold | |
| A312 | 1 | 54 m² | $89,700 USD | Sold | |
| A314 | 1 | 54 m² | $89,700 USD | Sold | |
| A315 | 1 | 54 m² | $89,700 USD | Sold | |
| A316 | 1 | 54 m² | $89,700 USD | Sold | |
| B304 | 1 | 56 m² | $89,700 USD | Sold | |
| A302 | 1 | 54 m² | $92,450 USD | Available | Ask |
| B302 | 1 | 56 m² | $92,450 USD | Sold | |
| A414 | 1 | 55 m² | $95,500 USD | Sold | |
| B405 | 1 | 56 m² | $95,500 USD | Sold | |
| B103 | 1 | 66 m² | $96,350 USD | Sold | |
| B206 | 1 | 56 m² | $98,000 USD | Sold | |
| A210 | 1 | 54 m² | $98,750 USD | Available | Ask |
| A211 | 1 | 54 m² | $98,750 USD | Available | Ask |
| A214 | 1 | 54 m² | $98,750 USD | Sold | |
| A215 | 1 | 54 m² | $98,750 USD | Available | Ask |
| B207 | 1 | 56 m² | $98,750 USD | Sold | |
| A216 | 1 | 54 m² | $98,750 USD | Sold | |
| A412 | 1 | 55 m² | $99,850 USD | Sold | |
| B407 | 1 | 56 m² | $99,850 USD | Sold | |
| A410 | 1 | 55 m² | $102,000 USD | Available | Ask |
| A411 | 1 | 55 m² | $102,000 USD | Sold | |
| A415 | 2 | 55 m² | $102,000 USD | Available | Ask |
| A416 | 1 | 55 m² | $102,000 USD | Available | Ask |
| B402 | 1 | 56 m² | $102,000 USD | Available | Ask |
| B403 | 1 | 56 m² | $102,000 USD | Sold | |
| A205 | 2 | 75 m² | $145,999 USD | Sold | |
| A408 | 2 | 78 m² | $148,141 USD | Sold | |
| A305 | 2 | 75 m² | $150,673 USD | Sold | |
| A313 | 2 | 75 m² | $150,673 USD | Sold | |
| B409 | 2 | 79 m² | $150,916 USD | Sold | |
| A105 | 2 | 90 m² | $151,014 USD | Sold | |
| B415 | 2 | 78 m² | $154,324 USD | Sold | |
| B209 | 2 | 78 m² | $156,856 USD | Sold | |
| B109 | 2 | 89 m² | $160,458 USD | Sold | |
| A304 | 2 | 75 m² | $161,000 USD | Available | Ask |
| A308 | 2 | 75 m² | $161,000 USD | Available | Ask |
| B315 | 2 | 77 m² | $161,000 USD | Available | Ask |
| B108 | 2 | 93 m² | $161,529 USD | Sold | |
| A301 | 2 | 75 m² | $163,500 USD | Available | Ask |
| A317 | 2 | 75 m² | $163,500 USD | Available | Ask |
| B301 | 2 | 78 m² | $163,500 USD | Available | Ask |
| B308 | 2 | 78 m² | $163,500 USD | Available | Ask |
| B309 | 2 | 78 m² | $163,500 USD | Available | Ask |
| A204 | 2 | 75 m² | $164,500 USD | Available | Ask |
| A208 | 2 | 75 m² | $164,500 USD | Available | Ask |
| A213 | 2 | 75 m² | $164,500 USD | Available | Ask |
| B215 | 2 | 77 m² | $164,500 USD | Available | Ask |
| A201 | 2 | 75 m² | $167,500 USD | Available | Ask |
| A217 | 2 | 75 m² | $167,500 USD | Available | Ask |
| B201 | 2 | 78 m² | $167,500 USD | Available | Ask |
| B208 | 2 | 78 m² | $167,500 USD | Available | Ask |
| A405 | 2 | 78 m² | $167,500 USD | Sold | |
| A413 | 2 | 78 m² | $167,500 USD | Available | Ask |
| A401 | 2 | 76 m² | $169,500 USD | Available | Ask |
| A417 | 2 | 76 m² | $169,500 USD | Available | Ask |
| B401 | 2 | 79 m² | $169,500 USD | Available | Ask |
| B408 | 2 | 79 m² | $169,500 USD | Available | Ask |
| B115 | 2 | 87 m² | $172,000 USD | Sold | |
| A101 | 2 | 92 m² | $176,000 USD | Available | Ask |
| A112 | 2 | 93 m² | $176,000 USD | Available | Ask |
| B101 | 2 | 93 m² | $176,000 USD | Available | Ask |
| A309 | 2 | 113 m² | $178,000 USD | Available | Ask |
| A209 | 2 | 113 m² | $181,000 USD | Available | Ask |
| A409 | 2 | 114 m² | $182,500 USD | Available | Ask |
| Phase 2 · delivery May 2028 | |||||
| C102 | 1 | 61 m² | $85,389 USD | Sold | |
| D103 | 1 | 68 m² | $85,389 USD | Sold | |
| D314 | 1 | 56 m² | $97,500 USD | Sold | |
| C304 | 1 | 53 m² | $97,500 USD | Reserved | |
| C306 | 1 | 54 m² | $97,500 USD | Sold | |
| C205 | 1 | 56 m² | $99,500 USD | Sold | |
| D210 | 1 | 56 m² | $99,500 USD | Sold | |
| C204 | 1 | 56 m² | $99,500 USD | Reserved | |
| C305 | 1 | 54 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| D310 | 1 | 56 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| C310 | 1 | 54 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| C314 | 1 | 54 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| C309 | 1 | 54 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| D306 | 1 | 56 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| D311 | 1 | 56 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| D313 | 1 | 56 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| D305 | 1 | 56 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| D312 | 1 | 54 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| D304 | 1 | 56 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| C312 | 1 | 56 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| C302 | 1 | 54 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| D303 | 1 | 56 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| D307 | 1 | 56 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| C311 | 1 | 53 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| D302 | 1 | 56 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| C313 | 1 | 54 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| C303 | 1 | 53 m² | $100,900 USD | Available | Ask |
| D411 | 1 | 56 m² | $102,850 USD | Sold | |
| C404 | 1 | 54 m² | $102,850 USD | Sold | |
| D412 | 1 | 56 m² | $102,850 USD | Reserved | |
| C203 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Reserved | |
| C212 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| C206 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| D206 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| D212 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| D213 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| C202 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| D205 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| D202 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| D214 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| C210 | 1 | 54 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| D207 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| C209 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| D203 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| D211 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| C211 | 1 | 56 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| C213 | 1 | 54 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| C214 | 1 | 54 m² | $103,000 USD | Available | Ask |
| C106 | 1 | 61 m² | $104,850 USD | Sold | |
| C105 | 1 | 61 m² | $104,850 USD | Sold | |
| C103 | 1 | 61 m² | $104,850 USD | Sold | |
| D112 | 1 | 64 m² | $104,850 USD | Sold | |
| D113 | 1 | 64 m² | $104,850 USD | Reserved | |
| C109 | 1 | 65 m² | $105,350 USD | Sold | |
| D105 | 1 | 68 m² | $105,350 USD | Sold | |
| C405 | 1 | 54 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| D404 | 1 | 56 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| D413 | 1 | 56 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| D414 | 1 | 56 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| C402 | 1 | 54 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| D410 | 1 | 56 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| D402 | 1 | 56 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| C412 | 1 | 54 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| C413 | 1 | 54 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| D405 | 1 | 56 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| D406 | 1 | 56 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| C409 | 1 | 54 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| D407 | 1 | 56 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| C403 | 1 | 54 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| C411 | 1 | 54 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| C414 | 1 | 54 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| C406 | 1 | 54 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| C410 | 1 | 54 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| D403 | 1 | 56 m² | $106,450 USD | Available | Ask |
| C104 | 1 | 61 m² | $108,500 USD | Reserved | |
| D110 | 1 | 64 m² | $108,500 USD | Available | Ask |
| D111 | 1 | 64 m² | $108,500 USD | Available | Ask |
| D114 | 1 | 64 m² | $108,500 USD | Available | Ask |
| C112 | 1 | 65 m² | $109,050 USD | Available | Ask |
| C111 | 1 | 65 m² | $109,050 USD | Available | Ask |
| C110 | 1 | 65 m² | $109,050 USD | Available | Ask |
| C113 | 1 | 65 m² | $109,050 USD | Available | Ask |
| C114 | 1 | 65 m² | $109,050 USD | Available | Ask |
| D102 | 1 | 68 m² | $109,050 USD | Available | Ask |
| D104 | 1 | 68 m² | $109,050 USD | Available | Ask |
| D106 | 1 | 68 m² | $109,050 USD | Available | Ask |
| D107 | 1 | 68 m² | $109,050 USD | Available | Ask |
| C401 | 2 | 78 m² | $154,750 USD | Sold | |
| C307 | 2 | 75 m² | $156,550 USD | Available | Ask |
| C315 | 2 | 75 m² | $156,550 USD | Available | Ask |
| C301 | 2 | 77 m² | $156,550 USD | Available | Ask |
| D309 | 2 | 77 m² | $156,550 USD | Available | Ask |
| D308 | 2 | 78 m² | $156,550 USD | Available | Ask |
| D301 | 2 | 78 m² | $156,550 USD | Available | Ask |
| C308 | 2 | 75 m² | $156,550 USD | Available | Ask |
| D315 | 2 | 78 m² | $156,550 USD | Available | Ask |
| D215 | 2 | 78 m² | $158,600 USD | Available | Ask |
| C208 | 2 | 75 m² | $158,600 USD | Available | Ask |
| D201 | 2 | 78 m² | $158,600 USD | Available | Ask |
| D208 | 2 | 78 m² | $158,600 USD | Available | Ask |
| C201 | 2 | 74 m² | $158,600 USD | Available | Ask |
| C207 | 2 | 75 m² | $158,600 USD | Available | Ask |
| C215 | 2 | 75 m² | $158,600 USD | Available | Ask |
| D209 | 2 | 77 m² | $158,600 USD | Available | Ask |
| D109 | 2 | 90 m² | $159,750 USD | Sold | |
| D401 | 2 | 79 m² | $160,150 USD | Available | Ask |
| D408 | 2 | 79 m² | $160,150 USD | Available | Ask |
| D415 | 2 | 79 m² | $160,150 USD | Available | Ask |
| D409 | 2 | 78 m² | $160,150 USD | Available | Ask |
| C415 | 2 | 76 m² | $160,150 USD | Available | Ask |
| C408 | 2 | 79 m² | $160,150 USD | Available | Ask |
| D101 | 2 | 103 m² | $160,250 USD | Sold | |
| C107 | 2 | 99 m² | $165,350 USD | Available | Ask |
| C101 | 2 | 87 m² | $165,350 USD | Available | Ask |
| D115 | 2 | 99 m² | $165,350 USD | Available | Ask |
| C115 | 2 | 103 m² | $165,850 USD | Available | Ask |
| C108 | 2 | 103 m² | $165,850 USD | Available | Ask |
| D108 | 2 | 103 m² | $165,850 USD | Available | Ask |
| D204 | 1 | 56 m² | — | Sold | |
| C407 | 2 | 76 m² | — | Sold | |
Prices and availability come from the developer and change often; Robin will confirm them before you decide.
Payment plans
| Option 1 | |
|---|---|
| At signing | 20% |
| During construction | 10% |
| At delivery | 70% |
| At deeding | 0% |
| Discount | 0% |
Amenities and features
- Closing in Pesos
- Elevator
- Outdoor
- BBQ Area
- Cinema
- Event Room
- Garden
- Gym
- Lounge Area
- Marketplace
- Paddle Court
- Pool
- Reception Desk Lobby
- Sundeck
- Terrace
- Yoga Lounge
Location
Temozon Norte, Mérida, Yucatán, Mexico
Thinking about Mérida? See every new development in Mérida.
More by Inmobiliarias Edifor
See all 64 →From $147,508.58 USD
Elementa
Conkal · House
- 3 bed
- 3 bath
- 178 m²1,919 sq ft
From $139,232.52 USD
Cumbres Novonorte - Casas
Conkal · House
- Studio–3 bed
- 1–3 bath
- 100 m²1,076 sq ft
From $237,500 USD
Casa Soana - Praderas del Mayab
Conkal · House
- 3 bed
- 4 bath
- 179 m²1,922 sq ft

Price on request
Tamora Privada
Conkal · House
- 3 bed
- 4 bath
- 242 m²2,605 sq ft
