Naia Naay Village
2 Bedroom Condos in Region 15, Tulum · by Grupo Naia
Region 15, Tulum, Quintana Roo, Mexico
From $153,750 USD
- Type
- Condo
- Bedrooms
- 2
- Bathrooms
- 1–2
- Size from
- 51 m²549 sq ft
- Units available
- 5 of 111
- Delivery
- Ready now
About this development
In the middle of the tropical jungle there is Tulum, our home.
Naia Náay is just minutes away from the coast and all the amazing attractions natural, archaeological and tourist that this place has.
People from all over the world have begun to arrive to create a community. These profound social changes are turning Tulum into a new world destination, for Mexicans and foreigners in search of a new Lifestyle
At a glance
Naia Naay Village is a new development of condos in Region 15, Tulum, Quintana Roo, by Grupo Naia. 5 units are still for sale out of 111, so most of it has already sold. Every unit left has 2 bedrooms. Sizes run from 51 to 74 m² (549–797 sq ft).
Grupo Naia has 3 other developments in our list (in Tulum), with 35 units still for sale between them. All of them are already delivered, which you can visit to judge the build quality.
Prices start at $153,750 USD and go up to $210,000. The entry price works out at $3,015 per m², close to the median of $3,233 per m² across the 207 condo developments we list in Tulum. There are 2 payment plans and a deposit at signing from 30%. Developer financing is also available.
Units are ready now. By road it is about 32.9 km from the beach (Caleta Tankah), 28.9 km from the airport and 31 km from a hospital.
As a foreign buyer near the coast you would normally hold the title through a fideicomiso (bank trust), with closing costs of roughly 5–8% of the price. If you will not live here full-time, ask Robin about rental management and yearly running costs.
More on Tulum: new developments in Tulum · buying property in Tulum · the buying process · fideicomiso or corporation?
Prices and availability
5 units available ·
| Unit | Beds | Size | Price | Status | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 · delivery June 2024 | |||||
| 301 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 302 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 301 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 302 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 303 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 304 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 305 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 301 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 302 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 301 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 302 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 303 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 304 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 305 | 2 | 51 m² | $119,759 USD | Sold | |
| 201 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 202 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 201 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 202 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 203 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 204 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 205 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 201 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 202 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 201 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 202 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 203 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 204 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 205 | 2 | 51 m² | $124,141 USD | Sold | |
| 101 | 2 | 65 m² | $138,746 USD | Sold | |
| 102 | 2 | 65 m² | $138,746 USD | Sold | |
| 101 | 2 | 65 m² | $138,746 USD | Sold | |
| 102 | 2 | 65 m² | $138,746 USD | Sold | |
| 103 | 2 | 65 m² | $138,746 USD | Sold | |
| 104 | 2 | 65 m² | $138,746 USD | Sold | |
| 101 | 2 | 65 m² | $138,746 USD | Sold | |
| 101 | 2 | 65 m² | $138,746 USD | Sold | |
| 104 | 2 | 65 m² | $138,746 USD | Sold | |
| 105 | 2 | 65 m² | $138,746 USD | Sold | |
| 102 | 2 | 65 m² | $163,720 USD | Sold | |
| 103 | 2 | 65 m² | $163,720 USD | Sold | |
| 401 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 402 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 403 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 404 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 405 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 401 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 402 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 401 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 402 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 403 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 404 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 405 | 2 | 74 m² | $177,692 USD | Sold | |
| 102 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 401 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Reserved | |
| 402 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| Phase 2 · delivery August 2024 | |||||
| 301 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 302 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 301 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 302 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 303 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 304 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 305 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 301 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 302 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 301 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 302 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Available | Ask |
| 303 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 304 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 305 | 2 | 51 m² | $153,750 USD | Sold | |
| 201 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 202 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 201 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 202 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 203 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 204 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 205 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 201 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 202 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 201 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Available | Ask |
| 202 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 203 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 204 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 205 | 2 | 51 m² | $159,375 USD | Sold | |
| 101 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Available | Ask |
| 102 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 101 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 102 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 103 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 104 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 105 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 101 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 102 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 101 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 102 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 103 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 104 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Available | Ask |
| 105 | 2 | 65 m² | $178,125 USD | Sold | |
| 401 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 402 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 401 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Available | Ask |
| 402 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 403 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 404 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 405 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 401 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 402 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 401 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 402 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 403 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 404 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
| 405 | 2 | 74 m² | $210,000 USD | Sold | |
Prices and availability come from the developer and change often; Robin will confirm them before you decide.
Payment plans
| Option 1 | Option 2 | |
|---|---|---|
| At signing | 30% | 50% |
| During construction | 0% | 0% |
| At delivery | 70% | 50% |
| At deeding | 0% | 0% |
| Discount | 0% | 0% |
Amenities and features
- Closing in Pesos
- Elevator
- Outdoor
- Bar
- Business Center
- Cinema
- Common Laundry
- Firepit
- Gym
- Playground Area
- Pool
- Reception Desk Lobby
- Yoga Lounge
Location
Region 15, Tulum, Quintana Roo, Mexico
Thinking about Tulum? See every new development in Tulum and our guide to buying in Tulum.
