The Leaf
Studio–3 Bedroom Condos in Playacar, Playa del Carmen · by Accione Parque Refroma
Playacar, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
From $53,626 USD
- Type
- Condo
- Bedrooms
- Studio–3
- Bathrooms
- 1–2
- Size from
- 20 m²212 sq ft
- Units available
- 92 of 282
- Delivery
- Ready now
About this development
South of Playa del Carmen's urban area and next to the beginning of the famous 5th Avenue is the exclusive residential-touristic complex Playacar, which enjoys the highest value of the Riviera Maya. Recognized as the most prestigious development in the heart of the Riviera Maya, inside it you'll find the best hotels, shopping malls, retail, restaurants, golf course and the most exclusive and safest residential developments in the area, integrated to a tropical environment achieving a habitat in harmony with nature. Living in Playacar is something unique, you can visit the spectacular aviary, take a tour in the archaeological zones, ride a bicycle in its extensive cycle tracks throughout the complex or enjoy one of the most exclusive beaches in the area.
At a glance
The Leaf is a new development of condos in Playacar, Playa del Carmen, Quintana Roo, by Accione Parque Refroma. 92 units are still for sale out of 282. What is left ranges from studios to 3 bedrooms. Sizes run from 20 to 11546 m² (212–124,280 sq ft).
Prices start at $53,626 USD and go up to $662,667. The entry price works out at $2,719 per m², 40% below the median of $4,501 per m² across the 122 condo developments we list in Playa del Carmen. There are 3 payment plans, a deposit at signing from 30% and up to 3% off for paying more up front. Developer financing is also available.
Units are ready now. By road it is about 2.7 km from the beach (Playa 88), 2.6 km from the airport and 1.3 km from a hospital.
As a foreign buyer near the coast you would normally hold the title through a fideicomiso (bank trust), with closing costs of roughly 5–8% of the price. If you will not live here full-time, ask Robin about rental management and yearly running costs.
More on Playa del Carmen: new developments in Playa del Carmen · buying property in Playa del Carmen · the buying process · fideicomiso or corporation?
Prices and availability
92 units available ·
| Unit | Beds | Size | Price | Status | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 · delivery July 2024 | |||||
| A201 | 3 | 20 m² | $53,626 USD | Available | Ask |
| A202 | Studio | 56 m² | $158,898 USD | Sold | |
| A117 | Studio | 58 m² | $161,800 USD | Sold | |
| A116 | Studio | 60 m² | $165,468 USD | Sold | |
| A208 | Studio | 58 m² | $165,858 USD | Sold | |
| A314 | Studio | 59 m² | $168,353 USD | Sold | |
| A308 | Studio | 58 m² | $171,229 USD | Sold | |
| A010 | Studio | 60 m² | $173,830 USD | Sold | |
| A214 | Studio | 59 m² | $174,203 USD | Sold | |
| A216 | Studio | 59 m² | $174,313 USD | Sold | |
| A110 | Studio | 58 m² | $175,024 USD | Sold | |
| A209 | Studio | 58 m² | $175,024 USD | Sold | |
| A109 | Studio | 58 m² | $175,104 USD | Sold | |
| A103 | Studio | 59 m² | $176,277 USD | Sold | |
| A313 | Studio | 59 m² | $178,370 USD | Sold | |
| A102 | Studio | 60 m² | $178,716 USD | Sold | |
| A017 | Studio | 61 m² | $180,086 USD | Sold | |
| A307 | Studio | 58 m² | $180,859 USD | Sold | |
| A016 | Studio | 62 m² | $184,088 USD | Sold | |
| A002 | Studio | 51 m² | $188,178 USD | Sold | |
| A215 | Studio | 59 m² | $190,204 USD | Sold | |
| A009 | Studio | 60 m² | $201,163 USD | Available | Ask |
| A212 | 1 | 86 m² | $233,163 USD | Sold | |
| A211 | 1 | 87 m² | $234,539 USD | Sold | |
| A105 | 1 | 86 m² | $235,526 USD | Sold | |
| A311 | 1 | 86 m² | $240,007 USD | Sold | |
| A303 | 1 | 86 m² | $242,320 USD | Sold | |
| A114 | 1 | 86 m² | $244,549 USD | Sold | |
| A115 | 1 | 86 m² | $245,914 USD | Sold | |
| A113 | 1 | 86 m² | $246,162 USD | Sold | |
| A112 | 1 | 87 m² | $247,615 USD | Sold | |
| A106 | 1 | 86 m² | $250,009 USD | Sold | |
| A205 | 1 | 86 m² | $250,009 USD | Sold | |
| A312 | 1 | 86 m² | $251,828 USD | Sold | |
| A111 | 1 | 88 m² | $255,437 USD | Sold | |
| A014 | 1 | 89 m² | $257,111 USD | Sold | |
| A304 | 1 | 86 m² | $257,448 USD | Sold | |
| A015 | 1 | 90 m² | $258,416 USD | Sold | |
| A108 | Studio | 82 m² | $265,249 USD | Available | Ask |
| A207 | Studio | 82 m² | $265,249 USD | Available | Ask |
| A005 | 1 | 89 m² | $265,904 USD | Sold | |
| A011 | 1 | 91 m² | $267,072 USD | Sold | |
| A013 | 1 | 90 m² | $267,206 USD | Sold | |
| A006 | 1 | 89 m² | $267,338 USD | Sold | |
| A213 | 1 | 86 m² | $268,067 USD | Sold | |
| A204 | 1 | 86 m² | $272,461 USD | Available | Ask |
| A306 | Studio | 82 m² | $272,975 USD | Reserved | |
| A008 | Studio | 84 m² | $276,524 USD | Available | Ask |
| A310 | 1 | 87 m² | $279,284 USD | Sold | |
| A210 | 1 | 88 m² | $279,890 USD | Sold | |
| A012 | 1 | 90 m² | $285,072 USD | Available | Ask |
| A309 | 1 | 88 m² | $288,106 USD | Sold | |
| A107 | 2 | 120 m² | $321,602 USD | Sold | |
| A104 | 2 | 114 m² | $326,998 USD | Sold | |
| A203 | 2 | 114 m² | $326,998 USD | Sold | |
| A305 | 2 | 120 m² | $349,421 USD | Sold | |
| A004 | 2 | 123 m² | $351,259 USD | Sold | |
| A007 | 2 | 100 m² | $357,266 USD | Sold | |
| A302 | 2 | 114 m² | $368,638 USD | Sold | |
| A206 | 2 | 120 m² | $372,036 USD | Sold | |
| A018 | 3 | 139 m² | $376,882 USD | Sold | |
| A118 | 3 | 135 m² | $378,930 USD | Sold | |
| A101 | 3 | 135 m² | $390,241 USD | Sold | |
| A001 | 3 | 140 m² | $409,446 USD | Sold | |
| A217 | 3 | 169 m² | $432,138 USD | Sold | |
| A315 | 3 | 196 m² | $493,975 USD | Sold | |
| A301 | 3 | 211 m² | $586,342 USD | Available | Ask |
| A003 | Studio | 537 m² | $4,068,657 USD | Sold | |
| Phase 2 · delivery August 2024 | |||||
| B103 | Studio | 82 m² | $177,139 USD | Sold | |
| B308 | Studio | 82 m² | $180,185 USD | Sold | |
| B110 | Studio | 82 m² | $180,202 USD | Sold | |
| B111 | Studio | 82 m² | $180,471 USD | Sold | |
| B102 | Studio | 82 m² | $181,693 USD | Sold | |
| B209 | Studio | 82 m² | $182,223 USD | Sold | |
| B002 | Studio | 82 m² | $183,310 USD | Sold | |
| B307 | Studio | 82 m² | $184,481 USD | Sold | |
| B009 | Studio | 82 m² | $185,114 USD | Sold | |
| B309 | Studio | 82 m² | $185,868 USD | Sold | |
| B202 | Studio | 82 m² | $185,929 USD | Sold | |
| B208 | Studio | 82 m² | $186,566 USD | Sold | |
| B118 | Studio | 82 m² | $186,697 USD | Sold | |
| B117 | Studio | 82 m² | $187,717 USD | Sold | |
| B210 | Studio | 82 m² | $187,970 USD | Sold | |
| B216 | Studio | 82 m² | $191,124 USD | Sold | |
| B010 | Studio | 82 m² | $191,816 USD | Sold | |
| B011 | Studio | 82 m² | $192,117 USD | Sold | |
| B109 | Studio | 82 m² | $195,553 USD | Sold | |
| B017 | Studio | 82 m² | $200,800 USD | Sold | |
| B003 | Studio | 82 m² | $206,973 USD | Sold | |
| B018 | Studio | 82 m² | $211,699 USD | Available | Ask |
| B105 | 1 | 89 m² | $252,961 USD | Sold | |
| B106 | 2 | 86 m² | $268,082 USD | Sold | |
| B203 | 2 | 86 m² | $269,479 USD | Sold | |
| B107 | 2 | 86 m² | $269,820 USD | Sold | |
| B004 | 2 | 86 m² | $269,842 USD | Sold | |
| B204 | 2 | 86 m² | $271,343 USD | Sold | |
| B108 | 2 | 86 m² | $271,557 USD | Sold | |
| B205 | 2 | 86 m² | $273,114 USD | Sold | |
| B206 | 2 | 86 m² | $274,886 USD | Sold | |
| B303 | 2 | 86 m² | $276,340 USD | Sold | |
| B113 | 2 | 86 m² | $276,688 USD | Sold | |
| B005 | 2 | 86 m² | $276,789 USD | Sold | |
| B104 | 1 | 89 m² | $277,381 USD | Sold | |
| B302 | 2 | 86 m² | $277,511 USD | Sold | |
| B006 | 2 | 86 m² | $278,560 USD | Sold | |
| B213 | 2 | 86 m² | $279,762 USD | Sold | |
| B007 | 2 | 86 m² | $280,332 USD | Sold | |
| B306 | 2 | 86 m² | $281,757 USD | Sold | |
| B212 | 2 | 86 m² | $281,798 USD | Sold | |
| B008 | 2 | 86 m² | $282,103 USD | Sold | |
| B114 | 2 | 86 m² | $282,931 USD | Sold | |
| B312 | 2 | 86 m² | $284,834 USD | Sold | |
| B207 | 2 | 86 m² | $284,957 USD | Sold | |
| B311 | 2 | 86 m² | $286,908 USD | Sold | |
| B305 | 2 | 86 m² | $288,350 USD | Sold | |
| B014 | 1 | 89 m² | $293,864 USD | Available | Ask |
| B013 | 1 | 89 m² | $296,152 USD | Available | Ask |
| B304 | 2 | 86 m² | $303,658 USD | Available | Ask |
| B112 | 2 | 100 m² | $323,273 USD | Sold | |
| B211 | 2 | 100 m² | $332,689 USD | Sold | |
| B310 | 2 | 100 m² | $338,966 USD | Sold | |
| B012 | 2 | 100 m² | $341,630 USD | Sold | |
| B115 | 2 | 100 m² | $359,401 USD | Sold | |
| B215 | 2 | 100 m² | $362,225 USD | Sold | |
| B214 | 2 | 100 m² | $366,313 USD | Sold | |
| B314 | 2 | 100 m² | $369,059 USD | Sold | |
| B016 | 2 | 100 m² | $370,468 USD | Sold | |
| B313 | 2 | 100 m² | $373,225 USD | Sold | |
| B015 | 2 | 100 m² | $385,793 USD | Sold | |
| B116 | 2 | 100 m² | $387,988 USD | Sold | |
| B101 | 3 | 139 m² | $406,765 USD | Sold | |
| B019 | 3 | 139 m² | $422,529 USD | Sold | |
| B001 | 3 | 139 m² | $423,027 USD | Sold | |
| B119 | 3 | 139 m² | $443,796 USD | Sold | |
| B217 | 3 | 169 m² | $536,556 USD | Sold | |
| B201 | 3 | 198 m² | $547,396 USD | Available | Ask |
| B301 | 3 | 209 m² | $594,230 USD | Available | Ask |
| B315 | 3 | 212 m² | $618,247 USD | Reserved | |
| Phase 3 · delivery December 2025 | |||||
| C112 | Studio | 54 m² | $183,415 USD | Sold | |
| C211 | Studio | 54 m² | $189,338 USD | Sold | |
| C116 | Studio | 58 m² | $191,525 USD | Sold | |
| C102 | Studio | 58 m² | $192,411 USD | Sold | |
| C203 | Studio | 58 m² | $197,081 USD | Sold | |
| C213 | Studio | 58 m² | $197,081 USD | Sold | |
| C215 | Studio | 58 m² | $197,710 USD | Sold | |
| C014 | Studio | 60 m² | $198,632 USD | Sold | |
| C016 | Studio | 60 m² | $199,234 USD | Sold | |
| C104 | Studio | 58 m² | $199,242 USD | Sold | |
| C105 | Studio | 58 m² | $199,242 USD | Available | Ask |
| C310 | Studio | 54 m² | $199,776 USD | Available | Ask |
| C004 | Studio | 60 m² | $200,139 USD | Sold | |
| C005 | Studio | 60 m² | $200,139 USD | Sold | |
| C302 | Studio | 58 m² | $200,818 USD | Sold | |
| C303 | Studio | 58 m² | $200,818 USD | Sold | |
| C312 | Studio | 58 m² | $200,818 USD | Sold | |
| C202 | Studio | 59 m² | $201,295 USD | Sold | |
| C012 | Studio | 56 m² | $201,481 USD | Available | Ask |
| C117 | Studio | 59 m² | $201,958 USD | Available | Ask |
| C017 | Studio | 61 m² | $202,812 USD | Sold | |
| C114 | Studio | 58 m² | $203,044 USD | Available | Ask |
| C103 | Studio | 59 m² | $203,502 USD | Sold | |
| C204 | Studio | 58 m² | $204,078 USD | Sold | |
| C002 | Studio | 60 m² | $207,244 USD | Sold | |
| C003 | Studio | 61 m² | $211,586 USD | Sold | |
| C113 | 1 | 79 m² | $266,044 USD | Sold | |
| C013 | 1 | 81 m² | $275,590 USD | Sold | |
| C108 | 2 | 83 m² | $279,585 USD | Sold | |
| C109 | 2 | 83 m² | $279,585 USD | Sold | |
| C115 | 2 | 84 m² | $281,143 USD | Sold | |
| C107 | 2 | 84 m² | $282,711 USD | Sold | |
| C212 | 1 | 79 m² | $284,340 USD | Available | Ask |
| C207 | 2 | 83 m² | $288,460 USD | Sold | |
| C208 | 2 | 83 m² | $288,460 USD | Sold | |
| C206 | 2 | 84 m² | $289,458 USD | Sold | |
| C311 | 1 | 79 m² | $289,705 USD | Available | Ask |
| C009 | 2 | 87 m² | $291,024 USD | Sold | |
| C015 | 2 | 87 m² | $292,594 USD | Sold | |
| C306 | 2 | 83 m² | $293,838 USD | Sold | |
| C307 | 2 | 83 m² | $293,838 USD | Sold | |
| C007 | 2 | 87 m² | $294,215 USD | Sold | |
| C305 | 2 | 84 m² | $294,855 USD | Sold | |
| C313 | 2 | 84 m² | $295,477 USD | Sold | |
| C214 | 2 | 84 m² | $308,493 USD | Available | Ask |
| C008 | 2 | 87 m² | $309,509 USD | Sold | |
| C106 | 2 | 98 m² | $331,680 USD | Sold | |
| C006 | 2 | 102 m² | $345,220 USD | Sold | |
| C205 | 2 | 98 m² | $351,672 USD | Available | Ask |
| C304 | 2 | 98 m² | $358,245 USD | Sold | |
| C110 | 2 | 107 m² | $360,135 USD | Sold | |
| C111 | 2 | 107 m² | $371,659 USD | Available | Ask |
| C011 | 2 | 114 m² | $380,216 USD | Sold | |
| C209 | 2 | 107 m² | $384,961 USD | Available | Ask |
| C308 | 2 | 107 m² | $392,259 USD | Available | Ask |
| C010 | 2 | 114 m² | $394,356 USD | Available | Ask |
| C309 | 2 | 107 m² | $401,512 USD | Available | Ask |
| C210 | 2 | 107 m² | $411,952 USD | Available | Ask |
| C118 | 3 | 134 m² | $452,945 USD | Available | Ask |
| C101 | 3 | 134 m² | $454,851 USD | Sold | |
| C018 | 3 | 139 m² | $454,992 USD | Sold | |
| C001 | 3 | 139 m² | $473,087 USD | Sold | |
| C201 | 3 | 197 m² | $585,968 USD | Available | Ask |
| C216 | 3 | 197 m² | $586,006 USD | Available | Ask |
| C314 | 3 | 206 m² | $618,437 USD | Available | Ask |
| C301 | 3 | 212 m² | $643,036 USD | Available | Ask |
| Phase 4 · delivery March 2026 | |||||
| D119 | Studio | 54 m² | $194,872 USD | Sold | |
| D019 | Studio | 54 m² | $202,789 USD | Sold | |
| D120 | Studio | 57 m² | $204,748 USD | Available | Ask |
| D103 | Studio | 58 m² | $206,906 USD | Available | Ask |
| D107 | Studio | 58 m² | $209,315 USD | Available | Ask |
| D106 | Studio | 58 m² | $209,430 USD | Available | Ask |
| D102 | Studio | 59 m² | $209,546 USD | Available | Ask |
| D108 | Studio | 58 m² | $209,700 USD | Available | Ask |
| D105 | Studio | 58 m² | $209,874 USD | Available | Ask |
| D104 | Studio | 58 m² | $210,394 USD | Available | Ask |
| D218 | Studio | 57 m² | $210,830 USD | Available | Ask |
| D020 | Studio | 60 m² | $213,067 USD | Available | Ask |
| D206 | Studio | 58 m² | $213,460 USD | Available | Ask |
| D205 | Studio | 58 m² | $213,578 USD | Available | Ask |
| D207 | Studio | 58 m² | $213,853 USD | Available | Ask |
| D204 | Studio | 58 m² | $214,029 USD | Available | Ask |
| D203 | Studio | 58 m² | $214,560 USD | Available | Ask |
| D003 | Studio | 60 m² | $215,267 USD | Available | Ask |
| D007 | Studio | 59 m² | $216,407 USD | Available | Ask |
| D006 | Studio | 59 m² | $216,525 USD | Available | Ask |
| D008 | Studio | 59 m² | $216,800 USD | Available | Ask |
| D005 | Studio | 59 m² | $216,977 USD | Available | Ask |
| D305 | Studio | 58 m² | $217,604 USD | Available | Ask |
| D304 | Studio | 58 m² | $217,725 USD | Available | Ask |
| D002 | Studio | 61 m² | $217,960 USD | Available | Ask |
| D306 | Studio | 58 m² | $218,005 USD | Available | Ask |
| D004 | Studio | 60 m² | $218,136 USD | Available | Ask |
| D303 | Studio | 58 m² | $218,185 USD | Available | Ask |
| D302 | Studio | 58 m² | $218,726 USD | Available | Ask |
| D015 | Studio | 54 m² | $222,665 USD | Sold | |
| D115 | Studio | 62 m² | $224,562 USD | Available | Ask |
| D214 | Studio | 62 m² | $228,922 USD | Available | Ask |
| D114 | Studio | 64 m² | $231,322 USD | Available | Ask |
| D313 | Studio | 62 m² | $233,283 USD | Available | Ask |
| D213 | Studio | 64 m² | $235,813 USD | Available | Ask |
| D312 | Studio | 64 m² | $240,305 USD | Available | Ask |
| D014 | Studio | 66 m² | $240,841 USD | Available | Ask |
| D118 | 2 | 84 m² | $282,716 USD | Sold | |
| D116 | 2 | 98 m² | $288,053 USD | Sold | |
| D217 | 2 | 84 m² | $291,114 USD | Sold | |
| D216 | 2 | 98 m² | $293,760 USD | Sold | |
| D307 | 2 | 84 m² | $293,970 USD | Sold | |
| D018 | 2 | 98 m² | $294,524 USD | Sold | |
| D109 | 1 | 84 m² | $297,102 USD | Available | Ask |
| D016 | 2 | 98 m² | $299,976 USD | Sold | |
| D017 | 2 | 98 m² | $300,090 USD | Sold | |
| D117 | 2 | 84 m² | $302,770 USD | Available | Ask |
| D208 | 2 | 84 m² | $302,986 USD | Sold | |
| D202 | 2 | 85 m² | $306,228 USD | Available | Ask |
| D215 | 2 | 84 m² | $308,528 USD | Sold | |
| D009 | 1 | 87 m² | $309,470 USD | Available | Ask |
| D316 | 2 | 84 m² | $311,750 USD | Sold | |
| D314 | 2 | 84 m² | $314,405 USD | Sold | |
| D315 | 2 | 84 m² | $314,528 USD | Available | Ask |
| D001 | 2 | 93 m² | $317,322 USD | Sold | |
| D101 | 2 | 90 m² | $320,437 USD | Available | Ask |
| D201 | 2 | 116 m² | $375,357 USD | Available | Ask |
| D111 | 2 | 115 m² | $413,415 USD | Available | Ask |
| D112 | 2 | 115 m² | $413,415 USD | Available | Ask |
| D113 | 2 | 115 m² | $415,738 USD | Sold | |
| D210 | 2 | 115 m² | $421,427 USD | Available | Ask |
| D211 | 2 | 115 m² | $421,427 USD | Available | Ask |
| D209 | 2 | 115 m² | $423,755 USD | Available | Ask |
| D212 | 2 | 115 m² | $423,795 USD | Available | Ask |
| D309 | 2 | 115 m² | $429,439 USD | Available | Ask |
| D310 | 2 | 115 m² | $429,439 USD | Available | Ask |
| D011 | 2 | 120 m² | $431,342 USD | Available | Ask |
| D012 | 2 | 120 m² | $431,342 USD | Sold | |
| D308 | 2 | 115 m² | $431,811 USD | Available | Ask |
| D311 | 2 | 115 m² | $431,852 USD | Available | Ask |
| D010 | 2 | 120 m² | $433,589 USD | Available | Ask |
| D013 | 2 | 120 m² | $433,710 USD | Available | Ask |
| D021 | 3 | 139 m² | $469,567 USD | Sold | |
| D121 | 3 | 134 m² | $474,267 USD | Available | Ask |
| D219 | 3 | 169 m² | $580,204 USD | Sold | |
| D301 | 3 | 186 m² | $604,622 USD | Available | Ask |
| D317 | 3 | 208 m² | $662,667 USD | Available | Ask |
| D110 | 2 | 11546 m² | — | Available | Ask |
Prices and availability come from the developer and change often; Robin will confirm them before you decide.
Payment plans
| Option 1 | Option 2 | Option 3 | |
|---|---|---|---|
| At signing | 30% | 40% | 90% |
| During construction | — | 20% | 0% |
| At delivery | 70% | 40% | 10% |
| At deeding | — | 0% | 0% |
| Discount | 0% | 2% | 3% |
Amenities and features
- Closing in Pesos
- Elevator
- Internet
- Lock Off Units Available
- Outdoor
- Pet Friendly
- Security
- Security Cameras
- Square Feet
- Washer Dryer in Suit
- Bar
- Bicycle Parking
- Concierge
- Dog Park
- Elevators
- Gym
- Jogging Track
- Playground Area
- Pool
- Restaurant
- Terrace
- Yoga Lounge
Location
Playacar, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
Thinking about Playa del Carmen? See every new development in Playa del Carmen and our guide to buying in Playa del Carmen.
More new developments in Playa del Carmen
See all in Playa del Carmen →From $226,210 USD
Sonni
Playa del Carmen · Condo
- Studio–2 bed
- 1–2 bath
- 30 m²326 sq ft
From $1,046,901.4 USD
Naomi Beach
Playa del Carmen · Condo
- 2–4 bed
- 2–4 bath
- 134 m²1,442 sq ft
From $136,025 USD
Maia
Playa del Carmen · Condo
- Studio–2 bed
- 1–3 bath
- 36 m²387 sq ft
From $263,119.95 USD
Urban Towers
Playa del Carmen · Condo
- Studio–3 bed
- 1–3 bath
- 63 m²673 sq ft
